31 - 37 de 37 resultados

Motor de Arranque Suzuki

173,03
El precio incluye el IVA y la entrega


Adaptable: Suzuki - GSX 1300 R HAYABUSA AÑO 04-07.
Examine esta categoría: Motor de Arranque Motos

Motor de Arranque BMW

145,20
El precio incluye el IVA y la entrega


Adaptable: BMW - F 650 AÑO 93-04, F 650 CS SCARVER AÑO 02-07, F 650 GS AÑO 00-09, F 650 GS ABS AÑO 01-09, F 650 GS DAKAR AÑO 94-09, F 650 GS RALLYE AÑO 01-07, F 650 ST AÑO 94-04, F 800 GS 07-09, F 800 R 09, F 800 S 06-09, F 800 ST 06-09.
Examine esta categoría: Motor de Arranque Motos

Motor de Arranque BMW

128,26
El precio incluye el IVA y la entrega


Adaptable: BMW - R 850 RT INTEGRAL ABS 01-06, R 850 C 98-01, R 850 GS 94-07, R 850 GS ABS 94-01, R 850 R 94-07, R 850 RS 94-01, R 850 RS ABS 94-01, R 850 RT 95-06, R 850 RT ABS 01-04, R 1150 GS 99-04, R 1150 GS ABS 02-04, R 1150 GS ADVENTURE 02-05, R 1150 R 01-06, R 1150 R ROCKSTER 03-06, R 1150 RS 01-04, R 1150 RT 01-04, R 1150 RT ABS 01-06, R 1200 C 97-04, R 1200 C CLASSIC 03-04, R 1200 C MONTAUK 03-04, R 1200 CL 98-04.
Examine esta categoría: Motor de Arranque Motos

Motor de Arranque BMW

128,26
El precio incluye el IVA y la entrega


Adaptable: BMW - R 45 78-85, R 45 N 78-85, R 50 / 5 69-73, R 60 / 5 69-73, R 60 / 6 74-76, R 60 / 7 74-77, R 75 / 5 73-77, R 75 / 6 73-77, R 75 / 7 74-77, R 80 77-96, R 80 GS PARIS DAKAR 88-94, R 80 R ROADSTER 92-96, R 800 81-87, R 80 GS 80-95, R 80 N 78-81, R 80 R (DS) 89-94, R 80 R (ES) 89-94, R 80 RT 82-95, R 80 ST 80-90, R 90 74-76, R 100 76-96, R 100 R ROADSTER 92-95, R 100 S COCKPIT 77-89, R 100 CS 80-89, R 100 GS 76-96, R 100 R 76-96, R 100 R ROADSTER 92-95, R 100 RS 76-95, R 100 RT 76-96.
Examine esta categoría: Motor de Arranque Motos

Motor de Arranque Moto Guzzi

145,20
El precio incluye el IVA y la entrega


Adaptable: MOTO GUZZI - V35 77-81, V35 FLORIDA 85-86, V35 IMOLA 80-84, V35 TT 77-84, V40 77-84, V50 FLORIDA 85-86, V50 MONZA 81-85, V65 CHOPPER 82, V65 CUSTOM 80-84, V65 PG 82-88, V65 SP 80-84, V65 85-88, 750 NEVADA 85-07, 750 NEVADA CLASSIC 08-11, 850 LE MANS I 75-79, 850 LE MANS II 78-80, 850 T3 72-80, 850 T3 CALIFORNIA 75-83, 850 T4 80-82, 850 T5 83-88, V85 83-88, 1000 CALIFORNIA 81-98, 1000 CALIFORNIA 3 87-93, 1000 CALIFORNIA IE 90-93, 1000 LE MANS 81-98, 1000 MILLE GT 87-94, 1000 SP 78-87, 1000 SP2 80-98, 1000 SP3 81-98, V11 LE MANS 00-06.
Examine esta categoría: Motor de Arranque Motos

Motor de Arranque

80,00
El precio incluye el IVA y la entrega


Motor de Arranque

Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
Aprilia Pegaso 650   ML00 - - 1997 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650   ML00 - - 1998 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650   ML00 - - 1999 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650   ML00 - - 2000 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie   RW000/RWA00 - - 2001 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie   RW000/RWA00 - - 2002 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie   RW000/RWA00 - - 2003 1 48/34 CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie   RW000/RWA00 - - 2004 1 48/34 CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda   ML00 - - 1998 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda   ML00 - - 1999 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda   ML00 - - 2000 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda   RW000/RWA00 - - 2001 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda   RW000/RWA00 - - 2002 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda   RW000/RWA00 - - 2003 1 48/34 CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda   RW000/RWA00 - - 2004 1 48/34 CV, 35/25 kw
BMW F 650 650 0161 169 0 320 053 0 321 315 1993 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 0161 169 0 320 053 0 321 315 1993 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 0161 169 - - 1994 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 0161 169 - - 1994 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 0161 169 - - 1995 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 0161 169 - - 1995 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 0161 169 - - 1996 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 0161 169 - - 1996 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 ST 0163 169 - - 1997 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 ST 0163 169 - - 1997 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 ST 0163 169 - - 1998 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 ST 0163 169 - - 1998 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 ST 0163 169 - - 1999 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 ST 0163 169 - - 1999 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1997 1 34 CV, 25 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1997 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1998 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1998 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1999 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1999 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2004 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2004 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2005 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2005 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2006 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2006 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2007 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2007 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2008 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2008 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2000 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2000 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2001 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2001 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2002 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2003 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2004 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2004 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2005 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2005 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2006 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2006 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2007 1 34 CV, 25 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2007 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2008 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2008 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2000 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2000 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2001 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2001 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2002 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2003 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2004 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2004 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2005 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2005 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2006 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2006 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2007 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2007 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2008 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2008 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2000 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2000 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2001 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2001 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2002 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2003 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2004 1 34 CV, 25 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2004 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2005 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2005 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2006 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2006 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2007 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2007 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2008 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2008 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0173 R13 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0173 R13 - - 2002 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0173 R13 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0173 R13 - - 2003 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C - - 2004 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C - - 2004 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C - - 2005 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C - - 2005 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 - - 2002 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 - - 2003 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C - - 2004 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C - - 2004 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C - - 2005 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C - - 2005 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 - - 2002 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 - - 2003 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 71 CV, 52 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80/K70 - - 2017 2 75 CV, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2013 2 48 CV, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2013 2 75 CV, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2014 2 75 CV, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2015 2 75 CV, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2016 2 75 CV, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80/K70 - - 2017 2 75 CV, 55 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 CV, 62,5 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2017 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2018 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2018 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2017 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2018 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2018 2 85 CV, 63 kw
Bombardier DS 650   - - - 2000 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650   - - - 2001 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650   - - - 2002 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650   - - - 2003 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650   - - - 2004 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650   - - - 2005 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650 BajaX   - - - 2002 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650 BajaX   - - - 2003 1 48/19 CV, 35/14 kw
