Pasadores Pastilla de Freno Pro Bolt
se puede enviar en 3 a 4 días
9,00 €
El precio incluye el IVA - Envío Gratis a Península Hasta 00,00 H Día 14-12-25 entrega Paga en 3 plazos sin intereses con 

| lun |
10:00 |
- | 20:00 |
| mar |
10:00 |
- | 20:00 |
| mié |
10:00 |
- | 20:00 |
| jue |
10:00 |
- | 20:00 |
| vie |
09:00 |
- | 15:30 |
| sáb | Cerrado |
| dom | Cerrado |


Síguenos en Facebook
Instagram y Twitter:
@racingemc
se puede enviar en 3 a 4 días
9,00 €
1 Pasador Pastilla de Freno. Diámetro 6.0 mm, Longitud total 56.0 mm, Longitud 29.0
OEM: YAMAHA 4SV-25924-00
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA 600 | ||||
| 600 | YAMAHA | FZ6 FAZER S2 | 2007 | |
| 600 | YAMAHA | FZ6 FAZER S2 | 2008 | |
| 600 | YAMAHA | FZ6 FAZER S2 | 2009 | |
| 600 | YAMAHA | FZS600 FAZER | 1998 | |
| 600 | YAMAHA | FZS600 FAZER | 1999 | |
| 600 | YAMAHA | FZS600 FAZER | 2000 | |
| 600 | YAMAHA | FZS600 FAZER | 2001 | |
| 600 | YAMAHA | FZS600 FAZER | 2002 | |
| 600 | YAMAHA | FZS600 FAZER | 2003 | |
| 600 | YAMAHA | YZF600R THUNDERCAT | 1996 | |
| 600 | YAMAHA | YZF600R THUNDERCAT | 1997 | |
| 600 | YAMAHA | YZF600R THUNDERCAT | 1998 | |
| 600 | YAMAHA | YZF600R THUNDERCAT | 1999 | |
| 600 | YAMAHA | YZF600R THUNDERCAT | 2000 | |
| 600 | YAMAHA | YZF600R THUNDERCAT | 2001 | |
| 600 | YAMAHA | YZF600R THUNDERCAT | 2002 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 1999 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 2000 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 2001 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 2002 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 2003 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 2004 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 2005 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 2006 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 2007 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 2008 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 2009 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 2010 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 2011 | |
| 600 | YAMAHA | YZF-R6 | 2012 | |
| YAMAHA 1000 | ||||
| 1000 | YAMAHA | FZS1000 FAZER | 2001 | |
| 1000 | YAMAHA | FZS1000 FAZER | 2002 | |
| 1000 | YAMAHA | FZS1000 FAZER | 2003 | |
| 1000 | YAMAHA | FZS1000 FAZER | 2004 | |
| 1000 | YAMAHA | FZS1000 FAZER | 2005 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF1000R THUNDERACE | 1996 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF1000R THUNDERACE | 1997 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF1000R THUNDERACE | 1998 | |
| YAMAHA 1700 | ||||
| 1700 | YAMAHA | MT-01 | 2005 | |
| 1700 | YAMAHA | MT-01 | 2006 | |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA 1000 | ||||
| 1000 | YAMAHA | YZF1000R THUNDERACE | 1999 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF1000R THUNDERACE | 2000 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 1998 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 1999 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 2000 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 2001 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 2002 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 2003 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 2004 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 2005 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 2006 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 2007 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 2008 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 2009 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 2010 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 2011 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 | 2012 | |
| 1000 | YAMAHA | YZF-R1 50th | 2012 | |
| YAMAHA 1100 | ||||
| 1100 | YAMAHA | BT1100 BULLDOG | 2002 | |
| 1100 | YAMAHA | BT1100 BULLDOG | 2003 | |
| 1100 | YAMAHA | BT1100 BULLDOG | 2004 | |
| 1100 | YAMAHA | BT1100 BULLDOG | 2005 | |
| 1100 | YAMAHA | BT1100 BULLDOG | 2006 | |
| YAMAHA 1200 | ||||
| 1200 | YAMAHA | XT-Z 1200 SUP.TENERE | 2010 | |
| 1200 | YAMAHA | XT-Z 1200 SUP.TENERE | 2011 | |
| 1200 | YAMAHA | XT-Z 1200 SUP.TENERE | 2012 | |
| 1200 | YAMAHA | XT-Z 1200 SUP.TENERE | 2013 | |
| YAMAHA 1300 | ||||
| 1300 | YAMAHA | FJR1300 | 2001 | |
| 1300 | YAMAHA | FJR1300 | 2002 | |
| 1300 | YAMAHA | FJR1300 | 2003 | |
| 1300 | YAMAHA | FJR1300 | 2004 | |
| 1300 | YAMAHA | FJR1300 | 2005 | |
| 1300 | YAMAHA | FJR1300 ABS | 2003 | |
| 1300 | YAMAHA | FJR1300 ABS | 2004 | |
| 1300 | YAMAHA | FJR1300 ABS | 2005 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 | 1999 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 | 2000 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300SP | 1999 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300SP | 2000 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300SP | 2001 | |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA 1300 | ||||
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 | 2001 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 | 2002 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 | 2003 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 | 2004 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 | 2005 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 | 2006 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 | 2007 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 | 2008 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 | 2009 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 | 2010 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 | 2011 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 SP | 2010 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300 SP | 2011 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300SP | 2002 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300SP | 2003 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300SP | 2004 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300SP | 2005 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300SP | 2006 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300SP | 2007 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300SP | 2008 | |
| 1300 | YAMAHA | XJR1300SP | 2009 | |
| YAMAHA 1700 | ||||
| 1700 | YAMAHA | XV1700 WARRIOR | 2004 | |
| YAMAHA 1900 | ||||
| 1900 | YAMAHA | XV1900 MIDNIGHT STAR | 2006 | |
Telf.: (+34) 952 09 10 31 Móvil: (+34) 677 77 24 71 WhatsApp (+34) 677 77 24 71 E-Mail: info@racingemc.es

