Kit Retenes de horquilla 30X40,5X10,5 Doble Labio
En Existencias, Envío Inmediato
Juego: 2 retenes
| Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki KE 100 | B2 | - | 1983 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B3 | - | 1984 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B4 | - | 1985 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B5 | - | 1986 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B6 | - | 1987 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B7 | - | 1988 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B8 | - | 1989 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B9 | - | 1990 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B10 | - | 1991 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B11 | - | 1992 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B12 | - | 1993 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B13 | - | 1994 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B14 | - | 1995 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B15 | - | 1996 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B16 | - | 1997 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B17 | - | 1998 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B18 | - | 1999 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B19 | - | 2000 | ||||
| Kawasaki KE 100 | B20 | - | 2001 | ||||
| Kawasaki KE 100 | A5 | G5 | 1976 | ||||
| Kawasaki KE 100 | A6 | G5 | 1977 | ||||
| Kawasaki KE 100 | A7 | G5 | 1978 | ||||
| Kawasaki KE 100 | A7 | G5 | 1979 | ||||
| Kawasaki KE 100 | A7 | G5 | 1980 | ||||
| Kawasaki KE 100 | A7 | G5 | 1981 | ||||
| Kawasaki KE 100 | A7 | G5 | 1982 | ||||
| MBK Ocito 125 Ocito ABS | - | 2015 | |||||
| MBK Ocito 125 Ocito ABS | - | 2016 | |||||
| MBK Ocito 125 Ocito ABS | BV38 | - | 2018 | ||||
| MBK Ocito 125 Ocito ABS | BV32 | SEC72 | 2017 | ||||
| MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4TH2 | 4NB | 1996 | ||||
| MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4TH5 | 4NB | 1996 | ||||
| MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4TH8 | 4NB | 1997 | ||||
| MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4THB | 4NB | 1997 | ||||
| MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4TH8 | 4NB | 1998 | ||||
| MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4THB | 4NB | 1998 | ||||
| MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4THJ | 4NB | 1999 | ||||
| MBK XC 125 R Flame Bremsscheibe | 4THJ | 4NB | 2000 | ||||
| MBK XC 125 F Flame X | 5MJ5 | SE032 | 2001 | ||||
| MBK XC 125 F Flame X | 5MJ5 | SE032 | 2002 | ||||
| MBK XC 125 F Flame X | 5MJ5 | SE032 | 2003 | ||||
| Suzuki AN 125 | S | CF42A | 1995 | ||||
| Suzuki AN 125 | T | CF42A | 1996 | ||||
| Suzuki AN 125 U | V | CF42A | 1997 | ||||
| Suzuki AN 125 | V | CF42A | 1997 | ||||
| Suzuki AN 125 | W | CF42A | 1998 | ||||
| Suzuki AN 125 U | W | CF42A | 1998 | ||||
| Suzuki AN 125 | X | CF42A | 1999 | ||||
| Suzuki AN 125 U | X | CF42A | 1999 | ||||
| Suzuki GS 125 S | X | AW1111 | 1999 | ||||
| Suzuki GS 125 SU 80 Km/h | X | AW2111 | 1999 | ||||
| Suzuki GT 125 | L | GT125 | 1974 | ||||
| Suzuki GT 125 | M | GT125 | 1975 | ||||
| Suzuki GT 125 | A | GT125 | 1976 | ||||
| Suzuki GT 125 | B | GT125 | 1977 | ||||
| Suzuki GT 125 | C | GT125 | 1978 | ||||
| Suzuki GT 125 E | C | GT125 | 1978 | ||||
| Suzuki GT 125 | N | GT125 | 1979 | ||||
| Suzuki GT 125 E | N | GT125 | 1979 | ||||
| Suzuki GT 185 | K | GT185 | 1973 | ||||
| Suzuki GT 185 | L | GT185 | 1974 | ||||
| Suzuki GT 200 X5 | N | GT200 | 1979 | ||||
| Suzuki GT 200 E X5 | N | GT200 | 1979 | ||||
| Suzuki GT 200 X5 | N | GT200 | 1980 | ||||
| Suzuki GT 200 E X5 | N | GT200 | 1980 | ||||
| Suzuki GT 200 X5 | N | GT200 | 1981 | ||||
| Suzuki GT 200 E X5 | N | GT200 | 1981 | ||||
| Suzuki RG 80 C Gamma | F | NC11A | 1985 | ||||
| Suzuki RG 80 C Gamma | F | NC11A | 1986 | ||||
| Suzuki RG 80 C Gamma | H | NC11A | 1987 | ||||
| Suzuki RG 80 Gamma | J | NC11A | 1988 | ||||
| Suzuki RG 80 Gamma | J | NC11A | 1989 | ||||
| Suzuki RG 80 Gamma | J | NC11A | 1990 | ||||
| Suzuki RG 80 Gamma | M | NC11A | 1991 | ||||
| Suzuki RG 80 Gamma | M | NC11A | 1992 | ||||
| Suzuki RG 80 Gamma | M | NC11A | 1993 | ||||
| Suzuki RG 80 Gamma | M | NC11A | 1994 | ||||
| Suzuki RG 80 Gamma | M | NC11A | 1995 | ||||
| Suzuki RG 125 UC Gamma | G | NE12B | 1986 | ||||
| Suzuki RG 125 UC Gamma | H | NF12B | 1987 | ||||
| Suzuki RG 125 U Gamma | J | NF12B | 1988 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | K | RV125 | 1973 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | L | RV125 | 1974 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | M | RV125 | 1975 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | A | RV125 | 1976 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | B | RV125 | 1977 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | B | RV125 | 1978 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | B | RV125 | 1979 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | B | RV125 | 1980 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | B | RV125 | 1981 | ||||
| Suzuki TS 125 | K | TS125 | 1973 | ||||
| Suzuki TS 125 | L | TS125 | 1974 | ||||
| Suzuki TS 125 | M | TS125 | 1975 | ||||
| Suzuki TS 125 | A | TS125 | 1976 | ||||
| Suzuki TS 125 | B | TS125 | 1977 | ||||
| Suzuki UC 125 Epicuro | X | AX1111 | 1999 | ||||
| Suzuki UC 125 Epicuro | Y | AX1111 | 2000 | ||||
| Suzuki UC 125 Epicuro | K1 | AX1111 | 2001 | ||||
| Suzuki UC 125 Epicuro | K1 | AX1111 | 2002 | ||||
| Suzuki UC 125 U Epicuro 80 Km/h | X | AX3111 | 1999 | ||||
| Suzuki UC 125 U Epicuro 80 Km/h | Y | AX3111 | 2000 | ||||
| Suzuki UE 125 CT | K1 | WVBH1111 | 2001 | ||||
| Suzuki UE 125 CT | K1 | WVBH1111 | 2002 | ||||
| Suzuki UE 125 CT | K1 | WVBH1111 | 2003 | ||||
| Yamaha DT 50 MX | 13N | 13N | 1982 | ||||
| Yamaha DT 50 MX | 13N | 13N | 1983 | ||||
| Yamaha DT 50 MX | 13N | 13N | 1984 | ||||
| Yamaha DT 50 MX | 13N | 13N | 1985 | ||||
| Yamaha DT 80 MX | 5J1 | 5J1 | 1981 | ||||
| Yamaha DT 80 MX | 5J1 | 5J1 | 1982 | ||||
| Yamaha DT 80 MX | 5J1 | 5J1 | 1983 | ||||
| Yamaha DT 80 MX | 5J1 | 5J1 | 1984 | ||||
| Yamaha DT 80 MXS | 5T8 | 5T8 | 1983 | ||||
| Yamaha DT 80 MXS | 5T8 | 5T8 | 1984 | ||||
| Yamaha DT 80 MXS | 5T8 | 5T8 | 1985 | ||||
| Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1976 | ||||
| Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1977 | ||||
| Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1978 | ||||
| Yamaha DT 125 E | 1G0 | 1G0 | 1979 | ||||
| Yamaha DT 125 | 459 | AT2 | 1974 | ||||
| Yamaha DT 125 | 460 | AT2 | 1975 | ||||
| Yamaha DT 175 | 1G1 | 1G1 | 1976 | ||||
| Yamaha DT 175 | 1G1 | 1G1 | 1977 | ||||
| Yamaha DT 175 | 458 | CT1 | 1974 | ||||
| Yamaha DT 175 | 458 | CT1 | 1975 | ||||
| Yamaha GPD 125 A NMax ABS | 2DS1 | SE931 | 2015 | ||||
| Yamaha GPD 125 A NMax ABS | 2DS1 | SE931 | 2016 | ||||
| Yamaha GPD 125 A NMax ABS | BV31 | SEC71 | 2017 | ||||
| Yamaha GPD 125 A NMax ABS | BV37 | SEC71 | 2018 | ||||
| Yamaha GPD 125 A NMax ABS | BV3C | SEC71 | 2019 | ||||
| Yamaha GPD 125 A NMax ABS | BV3H | SEC71 | 2020 | ||||
| Yamaha RD 125 | 2R6 | 2R6 | 1978 | ||||
| Yamaha RD 125 | 2R6 | 2R6 | 1979 | ||||
| Yamaha RD 200 | 2R7 | 1E8 | 1978 | ||||
| Yamaha RD 200 | 2R7 | 1E8 | 1979 | ||||
| Yamaha RD 200 | 2R7 | 1E8 | 1980 | ||||
| Yamaha RD 200 | 417 | 397 | 1975 | ||||
| Yamaha RD 200 DX | 535 | 397 | 1975 | ||||
| Yamaha TT-R 125 | 5HP1 | CE07W | 2000 | ||||
| Yamaha TT-R 125 LW | 5HP4 | CE07Y | 2000 | ||||
| Yamaha TT-R 125 | 5HP6 | CE07Y | 2001 | ||||
| Yamaha TT-R 125 LW | 5HP9 | CE07Y | 2001 | ||||
| Yamaha TT-R 125 | 5HPB | CE07Y | 2002 | ||||
| Yamaha TT-R 125 LW | 5HPD | CE07Y | 2002 | ||||
| Yamaha TT-R 125 | 5HPF | CE07Y | 2003 | ||||
| Yamaha TT-R 125 LW | 5HPH | CE07Y | 2003 | ||||
| Yamaha TT-R 125 | 5HPP | CE07Y | 2004 | ||||
| Yamaha TT-R 125 LW | 5HPU | CE07Y | 2004 | ||||
| Yamaha TT-R 125 E | 5HPK | CE11Y | 2003 | ||||
| Yamaha TT-R 125 E | 5HPS | CE11Y | 2004 | ||||
| Yamaha TT-R 125 LWE | 5HPM | CE12Y | 2003 | ||||
| Yamaha TT-R 125 LWE | 5HPW | CE12Y | 2004 | ||||
| Yamaha TY 125 | 1K6 | 1K6 | 1980 | ||||
| Yamaha XC 125 TR Cygnus R | 4TH1 | 4NB | 1996 | ||||
| Yamaha XC 125 TR Cygnus R | 4THA | 4NB | 1997 | ||||
| Yamaha XC 125 TR Cygnus R | 4THA | 4NB | 1998 | ||||
| Yamaha XC 125 TR Cygnus R | 4THH | 4NB | 1999 | ||||
| Yamaha XC 125 F Cygnus X | 5MJ4 | SE031 | 2000 | ||||
| Yamaha XC 125 F Cygnus X | 5MJ4 | SE031 | 2001 | ||||
| Yamaha XC 125 F Cygnus X | 5MJ4 | SE031 | 2002 | ||||
| Yamaha XC 125 F Cygnus X | 5MJ4 | SE031 | 2003 | ||||
| Yamaha XC 125 E Vity | 4P72 | SE421 | 2008 | ||||
| Yamaha XC 125 E Vity | 4P74 | SE421 | 2009 | ||||
| Yamaha XC 125 E Vity | 4P76 | SE421 | 2010 | ||||
| Yamaha XC 125 E Vity | 4P78 | SE421 | 2011 | ||||
| Yamaha XC 125 E Vity | 4P78 | SE421 | 2012 | ||||
| Yamaha XC 125 E Vity | 4P78 | SE421 | 2013 | ||||
| Yamaha XC 125 E Vity | 4P7A | SE421 | 2014 | ||||
| Yamaha XC 125 E Vity | 4P7A | SE421 | 2015 | ||||
| Yamaha XC 125 E Vity | 4P7A | SE421 | 2016 | ||||
| Yamaha YBR 125 ED | 3D91 | RE031 | 2005 | ||||
| Yamaha YBR 125 ED | 3D94 | RE041 | 2006 | ||||
| Yamaha YBR 125 ED | 3D92 | RE051 | 2007 | ||||
| Yamaha YBR 125 ED | 3D92 | RE051 | 2008 | ||||
| Yamaha YBR 125 ED | 3D99 | RE051 | 2009 | ||||
| Yamaha YBR 125 ED | 51D1 | RE052 | 2010 | ||||
| Yamaha YBR 125 ED | 51D1 | RE052 | 2011 | ||||
| Yamaha YBR 125 ED | 51D2 | RE052 | 2012 | ||||
| Yamaha YBR 125 ED | 51D2 | RE052 | 2013 | ||||
| Yamaha YBR 125 ED | 51D3 | RE054 | 2014 | ||||
| Yamaha YBR 125 ED | 51D3 | RE054 | 2015 | ||||
| Yamaha YBR 125 ED | 51D3 | RE054 | 2016 | ||||
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | RE071 | 2008 | ||||
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | RE071 | 2009 | ||||
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | RE071 | 2010 | ||||
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | RE071 | 2011 | ||||
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | RE071 | 2012 | ||||
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | RE071 | 2013 | ||||
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | RE071 | 2014 | ||||
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | RE071 | 2015 | ||||
| Yamaha YBR 125 SPD Custom | 27S1 | RE071 | 2016 | ||||
Evaluaciones de clientes para Kit Retenes de horquilla 30X40,5X10,5 Doble Labio
Número de evaluaciones: 1
Evaluación media: 5
Evaluación media: 5
Perfecto
de Anónimo el 12/03/2019
de Anónimo el 12/03/2019
Buena calidad, doble labio, envío rapido. Lo recibí en 24 h. Recomendable
Todas las evaluaciones son publicadas por visitantes de la tienda o clientes de la tienda online reales y el operador se encarga de comprobrar su contenido mediante una inspección visual.




