Kit Retenes de horquilla 26X37X10.5
se puede enviar en 3 a 4 días
Juego: 2 retenes
| Modelo | Tipo
|
Año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adly/Her Chee/Herkules AT 50 PT2 | - | 1999 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules AT 50 PT2 | - | 2000 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules AT 50 PT2 | - | 2001 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 25 | - | 1998 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 25 | - | 1999 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 25 | - | 2000 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 25 | - | 2001 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 25 | - | 2002 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 50 | - | 1998 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 50 | - | 1999 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 50 | - | 2000 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 50 | - | 2001 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 50 | - | 2002 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 | - | 1998 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 | - | 1999 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 | - | 2000 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 | - | 2001 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 | - | 2002 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Jet 50 | - | 1999 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Jet 50 | - | 2000 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Jet 50 | - | 2001 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Jet 50 | - | 2002 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Panther 50 | - | 2006 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Panther 50 | - | 2007 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Panther 50 | - | 2008 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Panther 50 | - | 2009 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Panther 50 | - | 2010 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Silver Fox 25 | - | 2002 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Silver Fox 25 | - | 2003 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Silver Fox 25 | - | 2004 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Silver Fox 25 | - | 2005 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Silver Fox 50 | - | 2002 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Silver Fox 50 | - | 2003 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Silver Fox 50 | - | 2004 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Silver Fox 50 | - | 2005 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Silver Fox 50 | - | 2006 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Silver Fox 50 | - | 2007 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Silver Fox 50 | - | 2008 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Silver Fox 50 | - | 2009 | |||||
| Adly/Her Chee/Herkules Silver Fox 50 | - | 2010 | |||||
| Buffalo/Quelle Silver Fox 25 | - | 2002 | |||||
| Buffalo/Quelle Silver Fox 25 | - | 2003 | |||||
| Buffalo/Quelle Silver Fox 25 | - | 2004 | |||||
| Buffalo/Quelle Silver Fox 50 | - | 2002 | |||||
| Buffalo/Quelle Silver Fox 50 | - | 2003 | |||||
| Buffalo/Quelle Silver Fox 50 | - | 2004 | |||||
| CCF Cat 25 | - | 1998 | |||||
| CCF Cat 25 | - | 1999 | |||||
| CCF Cat 25 | - | 2000 | |||||
| CCF Cat 25 | - | 2001 | |||||
| CCF Cat 25 | - | 2002 | |||||
| CCF Cat 50 | - | 1998 | |||||
| CCF Cat 50 | - | 1999 | |||||
| CCF Cat 50 | - | 2000 | |||||
| CCF Cat 50 | - | 2001 | |||||
| CCF Cat 50 | - | 2002 | |||||
| CCF Cat 125 | - | 1998 | |||||
| CCF Cat 125 | - | 1999 | |||||
| CCF Cat 125 | - | 2000 | |||||
| CCF Cat 125 | - | 2001 | |||||
| CCF Cat 125 | - | 2002 | |||||
| CPI Hussar 50 | RFTJR50AX1L | 2001 | |||||
| CPI Hussar 50 | RFTJR50AXYL | 2000 | |||||
| CPI Popcorn 50 | RFTJP45AW2 | 2002 | |||||
| CPI Popcorn 50 | RFTJP50AW1 | 2001 | |||||
| Ering AT 50 PT2 | - | 1999 | |||||
| Ering AT 50 PT2 | - | 2000 | |||||
| Ering AT 50 PT2 | - | 2001 | |||||
| Ering Cat 50 | - | 1998 | |||||
| Ering Cat 50 | - | 1999 | |||||
| Ering Cat 50 | - | 2000 | |||||
| Ering Cat 50 | - | 2001 | |||||
| Ering Cat 50 | - | 2002 | |||||
| Ering Cat 125 | - | 1998 | |||||
| Ering Cat 125 | - | 1999 | |||||
| Ering Cat 125 | - | 2000 | |||||
| Ering Cat 125 | - | 2001 | |||||
| Ering Cat 125 | - | 2002 | |||||
| Ering Jet 50 | - | 1999 | |||||
| Ering Jet 50 | - | 2000 | |||||
| Ering Jet 50 | - | 2001 | |||||
| Ering Jet 50 | - | 2002 | |||||
| Ering Silver Fox 50 | - | 2002 | |||||
| Ering Silver Fox 50 | - | 2003 | |||||
| Ering Silver Fox 50 | - | 2004 | |||||
| Ering Silver Fox 50 | - | 2005 | |||||
| Ering Silver Fox 50 | - | 2006 | |||||
| Ering Silver Fox 50 | - | 2007 | |||||
| Honda AFS 110 2SH i Wave | JC51A | 2012 | |||||
| Honda AFS 110 2SH i Wave | JC51A | 2013 | |||||
| Honda AFS 110 2SH i Wave | JC51A | 2014 | |||||
| Honda AFS 110 CSF i Wave | JC51B | 2015 | |||||
| Honda AFS 110 CSF i Wave | JC51B | 2016 | |||||
| Honda ANF 125 Innova | JC33A | 2003 | |||||
| Honda ANF 125 Innova | JC33A | 2004 | |||||
| Honda ANF 125 Innova | JC37A | 2007 | |||||
| Honda ANF 125 Innova | JC37A | 2008 | |||||
| Honda ANF 125 Innova | JC37A | 2009 | |||||
| Honda ANF 125 Innova | JC37A | 2010 | |||||
| Honda ANF 125 Innova | JC37A | 2011 | |||||
| Honda ANF 125 Innova | JC37A | 2012 | |||||
| Honda NSC 50 R 2WH | AF72C | 2013 | |||||
| Honda NSC 50 R T2 | AF73C | 2014 | |||||
| Honda NSC 50 R T2 | AF73C | 2015 | |||||
| Honda NSC 50 R T2 | AF73C | 2016 | |||||
| Honda NSC 50 R T2 | AF73C | 2017 | |||||
| Honda NSC 50 WH Vision 14 pulgadas | AF72A | 2012 | |||||
| Honda NSC 50 WH Vision 14 pulgadas | AF72A | 2013 | |||||
| Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | AF72B | 2012 | |||||
| Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | AF72B | 2013 | |||||
| Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | AF73B | 2014 | |||||
| Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | AF73B | 2015 | |||||
| Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | AF73B | 2016 | |||||
| Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | AF73B | 2017 | |||||
| Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | AF73B | 2018 | |||||
| Honda NSC 50 MPD Vision 16 pulgadas | AF73B | 2019 | |||||
| Honda NSC 110 MPD Vision CBS | JF31B | 2012 | |||||
| Honda NSC 110 MPD Vision CBS | JF31B | 2013 | |||||
| Honda NSC 110 MPD Vision CBS | JF53B | 2014 | |||||
| Honda NSC 110 MPD Vision CBS | JF53B | 2015 | |||||
| Honda NSC 110 MPD Vision CBS | JF53B | 2016 | |||||
| Malaguti Centro 50 SL | ZJM 36/T | 1994 | |||||
| Malaguti Centro 50 SL | ZJM 36/T | 1995 | |||||
| Malaguti Centro 50 SL | ZJM 36/T | 1996 | |||||
| Malaguti Centro 50 SL | ZJM 36/T | 1997 | |||||
| Malaguti Centro 50 SL Kat | ZJM 42/D 4900000 | 1998 | |||||
| Malaguti Centro 50 SL Kat | ZJM 42/D 4900000 | 1999 | |||||
| Malaguti Centro 50 SL Kat | ZJM 42/D 4900000 | 2000 | |||||
| Malaguti Centro 50 Base | ZJM 36 | 1993 | |||||
| Malaguti Centro 50 Base | ZJM 36 | 1994 | |||||
| Malaguti Centro 50 Base | ZJM 36 | 1995 | |||||
| Malaguti Centro 50 Base | ZJM 36 | 1996 | |||||
| Malaguti F10 25 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | 1994 | |||||
| Malaguti F10 25 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | 1995 | |||||
| Malaguti F10 25 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | 1996 | |||||
| Malaguti F10 25 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | 1997 | |||||
| Malaguti F10 25 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | 1998 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | 1994 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | 1995 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | 1996 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | 1997 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line | 35/ ZJM 39/D | 1998 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line | 48 | 1999 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line | 48 | 2000 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line | 48 | 2001 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line | 88003 | 2009 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line | 88003 | 2010 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line | 88003 | 2011 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line RST | 48 | 2002 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line RST | 48 | 2003 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line RST | 48 | 2004 | |||||
| Malaguti F10 50 Jet Line RST | 48/48000 | 2005 | |||||
| Malaguti F12 50 AC DT Phantom | 4600000 | 1999 | |||||
| Malaguti F12 50 AC DT Phantom | 4600000 | 2000 | |||||
| Malaguti Yesterday 50 | 45 | 1998 | |||||
| Malaguti Yesterday 50 | 45 | 1999 | |||||
| Malaguti Yesterday 50 | 45 | 2000 | |||||
| Malaguti Yesterday 50 | 45 | 2001 | |||||
| MBK CS 50 AC Mach G | SA222 | 2002 | |||||
| MBK CS 50 AC Mach G | SA222 | 2003 | |||||
| MBK CS 50 AC Mach G | SA225 | 2004 | |||||
| MBK CS 50 Z LC Mach G | SA227 | 2002 | |||||
| MBK CS 50 Z LC Mach G | SA227 | 2003 | |||||
| MBK CS 50 Z LC Mach G | SA22B | 2004 | |||||
| MBK CS 50 AC Mach G | SA22W | 2005 | |||||
| MBK CS 50 AC Mach G | SA22W | 2006 | |||||
| MBK CS 50 Z LC Mach G | SA22Y | 2005 | |||||
| MBK CS 50 Z LC Mach G | SA22Y | 2006 | |||||
| MBK CW 50 Booster Road | 4BX | 1995 | |||||
| MBK YA 25 R Forte | - | 1996 | |||||
| MBK YA 25 R Forte | - | 1997 | |||||
| MBK YA 25 R Forte | - | 1998 | |||||
| MBK YA 50 R Forte | 3UG | 1995 | |||||
| MBK YA 50 R Forte | 3UG | 1996 | |||||
| MBK YA 50 R Forte | 3UG | 1997 | |||||
| MBK YE 50 Evolis | 4FW | 1993 | |||||
| MBK YE 50 Evolis | 4FW | 1994 | |||||
| MBK YE 50 Evolis | 4FW | 1995 | |||||
| MBK YE 50 Evolis | 4FW | 1996 | |||||
| MBK YE 50 Evolis | 4FW | 1997 | |||||
| MBK YE 50 Evolis | 4FW | 1998 | |||||
| MBK YE 80 Evolis | 4MU | 1993 | |||||
| MBK YE 80 Evolis | 4MU | 1994 | |||||
| MBK YE 80 Evolis | 4MU | 1995 | |||||
| MBK YE 80 Evolis | 4MU | 1996 | |||||
| MBK YE 80 Evolis | 4MU | 1997 | |||||
| MBK YE 80 Evolis | 4MU | 1998 | |||||
| MBK YE 80 Evolis | 4MU | 1999 | |||||
| MBK YM 50 Fizz | 4RC | 1995 | |||||
| MBK YM 50 Fizz | 4RC | 1996 | |||||
| MBK YM 50 Fizz | 4RC | 1997 | |||||
| MBK YN 50 Ovetto | - | 2003 | |||||
| MBK YN 50 Ovetto | - | 2005 | |||||
| MBK YN 50 Ovetto | - | 2006 | |||||
| MBK YN 50 Ovetto | 5AD00 | 1997 | |||||
| MBK YN 50 Ovetto | 5AD00 | 1998 | |||||
| MBK YN 50 Ovetto | 5AD00 | 1999 | |||||
| MBK YN 50 Ovetto | 5AD00 | 2000 | |||||
| MBK YN 50 Ovetto | 5AD00 | 2001 | |||||
| MBK YN 50 Ovetto | SA152 | 2002 | |||||
| MBK YN 50 Ovetto | SA212 | 2004 | |||||
| MBK YN 100 Ovetto | SB042 | 1999 | |||||
| MBK YN 100 Ovetto | SB042 | 2000 | |||||
| MBK YN 100 Ovetto | SB042 | 2001 | |||||
| MBK YN 100 Ovetto | SB042 | 2002 | |||||
| MBK YN 100 Ovetto | SB042 | 2003 | |||||
| Suzuki AH 50 Address | CA1GA | 1992 | |||||
| Suzuki AH 50 Address | CA1GA | 1993 | |||||
| Suzuki AH 50 Address | CA1GA | 1994 | |||||
| Suzuki AH 50 Address | CA1GA | 1995 | |||||
| Suzuki CP 50 CHF /Lido | CA14E | 1989 | |||||
| Suzuki CP 50 CHF /Lido | CA14E | 1990 | |||||
| Suzuki CP 50 CHF /Lido | CA14E | 1991 | |||||
| Suzuki CP 50 CHF /Lido | CA14E | 1992 | |||||
| Suzuki CP 50 CHF /Lido | CA14E | 1993 | |||||
| TGB Tapo 25 RS | - | 2010 | |||||
| TGB Tapo 25 RS | - | 2011 | |||||
| TGB Tapo 25 RR | - | 2011 | |||||
| TGB Tapo 25 RS | - | 2012 | |||||
| TGB Tapo 25 RR | - | 2012 | |||||
| TGB Tapo 25 RR | - | 2013 | |||||
| TGB Tapo 25 RS | - | 2013 | |||||
| TGB Tapo 25 | BH1-F | 2010 | |||||
| TGB Tapo 25 | BH1-F | 2011 | |||||
| TGB Tapo 50 RS | - | 2010 | |||||
| TGB Tapo 50 RS | - | 2011 | |||||
| TGB Tapo 50 RR | - | 2011 | |||||
| TGB Tapo 50 RS | - | 2012 | |||||
| TGB Tapo 50 RR | - | 2012 | |||||
| TGB Tapo 50 RR | - | 2013 | |||||
| TGB Tapo 50 RS | - | 2013 | |||||
| TGB Tapo 50 | BH1-F | 2009 | |||||
| TGB Tapo 50 | BH1-F | 2010 | |||||
| TGB Tapo 50 | BH1-F | 2011 | |||||
| Yamaha BW 80 Big Wheel | 1RY | 1986 | |||||
| Yamaha BW 80 Big Wheel | 1RY | 1987 | |||||
| Yamaha BW 80 Big Wheel | 1RY | 1988 | |||||
| Yamaha BW 80 Big Wheel | 3PS | 1989 | |||||
| Yamaha BW 80 Big Wheel | 3TW | 1990 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA221 | 2002 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA221 | 2003 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA224 | 2004 | |||||
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA226 | 2002 | |||||
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA226 | 2003 | |||||
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA22A | 2004 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA22V | 2005 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA22V | 2006 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA22V | 2007 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA22V | 2008 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA22V | 2009 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA22V | 2010 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA22V | 2011 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA22V | 2012 | |||||
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA22X | 2005 | |||||
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA22X | 2006 | |||||
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA22X | 2007 | |||||
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA22X | 2008 | |||||
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA22X | 2009 | |||||
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA22X | 2010 | |||||
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA22X | 2011 | |||||
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA22X | 2012 | |||||
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA22X | 2013 | |||||
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA22X | 2014 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA486 | 2012 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA486 | 2013 | |||||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | SA486 | 2014 | |||||
| Yamaha CW 50 R BWS | 4BX | 1995 | |||||
| Yamaha DT 50 M | 2M4 | 1980 | |||||
| Yamaha DT 50 M | 2M4 | 1981 | |||||
| Yamaha DT 50 M | 2M4 | 1982 | |||||
| Yamaha DT 50 M | 2M4 | 1983 | |||||
| Yamaha DT 50 M | 2M4 | 1984 | |||||
| Yamaha FS1 50 DX | 468 | 1977 | |||||
| Yamaha FS1 50 DX | 468 | 1978 | |||||
| Yamaha FS1 80 DX | 3F2 | 1980 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 1991 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 1992 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 1993 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 1994 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 1995 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 1996 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 1997 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 1998 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 1999 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 2000 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 2001 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 2002 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 2003 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 2004 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 2005 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 2006 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 2007 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 2008 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 2009 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 2010 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 2011 | |||||
| Yamaha PW 80 | 4BC | 2012 | |||||
| Yamaha RD 50 MX | 13M | 1982 | |||||
| Yamaha RD 50 MX | 13M | 1983 | |||||
| Yamaha RD 50 MX | 13M | 1984 | |||||
| Yamaha RD 50 M | 2E0 | 1980 | |||||
| Yamaha RD 50 M | 2E0 | 1981 | |||||
| Yamaha RD 50 M | 2E0 | 1982 | |||||
| Yamaha RD 50 M | 2E0 | 1983 | |||||
| Yamaha RD 50 M | 2E0 | 1984 | |||||
| Yamaha RD 50 DX | 353 | 1975 | |||||
| Yamaha RD 50 DX | 353 | 1976 | |||||
| Yamaha RD 50 DX | 353 | 1977 | |||||
| Yamaha RD 50 | 353 | 1978 | |||||
| Yamaha RD 50 DX | 353 | 1978 | |||||
| Yamaha RD 50 DX | 353 | 1979 | |||||
| Yamaha RD 50 DX | 353 | 1980 | |||||
| Yamaha RD 80 MX | 5G1 | 1981 | |||||
| Yamaha RD 80 MX | 5G1 | 1982 | |||||
| Yamaha RD 80 MX | 5G1 | 1983 | |||||
| Yamaha RD 80 MX | 5G1 | 1984 | |||||
| Yamaha RX 80 SE | 12N | 1982 | |||||
| Yamaha RX 80 SE | 12N | 1983 | |||||
| Yamaha RX 80 SE | 12N | 1984 | |||||
| Yamaha TT-R 90 | CB03W | 2000 | |||||
| Yamaha TT-R 90 | CB03W | 2001 | |||||
| Yamaha TT-R 90 | CB03W | 2002 | |||||
| Yamaha TT-R 90 | CB03W | 2003 | |||||
| Yamaha TT-R 90 | CB03W | 2004 | |||||
| Yamaha TT-R 90 | CB03W | 2005 | |||||
| Yamaha TT-R 90 | CB03W | 2006 | |||||
| Yamaha TT-R 90 | CB03W | 2007 | |||||
| Yamaha TT-R 90 E | CB06W | 2003 | |||||
| Yamaha TT-R 90 E | CB06W | 2004 | |||||
| Yamaha TT-R 90 E | CB06W | 2005 | |||||
| Yamaha TT-R 90 E | CB06W | 2006 | |||||
| Yamaha TT-R 90 E | CB06W | 2007 | |||||
| Yamaha TT-R 90 E | CB06W | 2008 | |||||
| Yamaha TY 50 M | 1G3 | 1980 | |||||
| Yamaha YA 25 R Axis | 5AK | 1997 | |||||
| Yamaha YA 25 R Axis | 5AK | 1998 | |||||
| Yamaha YA 50 R Axis | 3UG | 1996 | |||||
| Yamaha YA 50 R Axis | 3UG | 1997 | |||||
| Yamaha YA 50 R Axis | 3UG | 1998 | |||||
| Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1993 | |||||
| Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1994 | |||||
| Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1995 | |||||
| Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1996 | |||||
| Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1997 | |||||
| Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1998 | |||||
| Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1999 | |||||
| Yamaha YE 80 Zest | 4MU | 1994 | |||||
| Yamaha YE 80 Zest | 4MU | 1995 | |||||
| Yamaha YE 80 Zest | 4MU | 1996 | |||||
| Yamaha YE 80 Zest | 4MU | 1997 | |||||
| Yamaha YM 50 Breeze | 4RC | 1995 | |||||
| Yamaha YM 50 Breeze | 4RC | 1996 | |||||
| Yamaha YM 50 Breeze | 4RC | 1997 | |||||
| Yamaha YM 50 Breeze | 4RC | 1998 | |||||
| Yamaha YN 50 Neos | 5AD | 1997 | |||||
| Yamaha YN 50 Neos | 5AD | 1998 | |||||
| Yamaha YN 50 Neos | 5AD | 1999 | |||||
| Yamaha YN 50 Neos | 5AD | 2000 | |||||
| Yamaha YN 50 Neos | 5AD | 2001 | |||||
| Yamaha YN 50 Neos | SA151 | 2002 | |||||
| Yamaha YN 50 Neos | SA151 | 2003 | |||||
| Yamaha YN 50 Neos | SA211 | 2004 | |||||
| Yamaha YN 50 Neos | SA211 | 2005 | |||||
| Yamaha YN 50 Neos | SA211 | 2006 | |||||
| Yamaha YN 50 Neos | SA211 | 2007 | |||||
| Yamaha YN 50 F 4T Neos | SA401 | 2009 | |||||
| Yamaha YN 50 F 4T Neos | SA401 | 2010 | |||||
| Yamaha YN 50 F 4T Neos | SA401 | 2012 | |||||
| Yamaha YN 50 F 4T Neos | SA404 | 2011 | |||||
| Yamaha YN 100 Neos | SB041 | 1999 | |||||
| Yamaha YN 100 Neos | SB041 | 2000 | |||||
| Yamaha YN 100 Neos | SB041 | 2001 | |||||
| Yamaha YN 100 Neos | SB041 | 2002 | |||||
| Yamaha YN 100 Neos | SB041 | 2003 | |||||




