Batería Litio Skyrich HJTZ10S-FP Con indicador de carga
se puede enviar en 3 a 4 días
Con indicador de carga. Ventajas de las baterías de iones de litio: Menos volumen y peso: 1/3 de la batería de plomo-ácido normal Recarga rápida 90% recargado en 6 minutos Excelente ciclo de vida: más de 2000 ciclos según el estándar JISD (batería de plomo-ácido solo 150-300 ciclos) Sin derrames, sin ácido en el interior, sin problemas de fugas Sin contaminación: no contiene ácidos ni metales pesados como plomo, cadmio, mercurio
Tipo de batería Litio
Voltaje 12V
Capacidad (Ah) 8,6
Peso (g) 900
Ancho (mm) 87
Longitud (mm) 150
Altura (mm) 93
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| APRILIA RSV4 FACTORY [1000] | ||||
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 | 2014 | |
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 | 2013 | |
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 | 2012 | |
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 | 2011 | |
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 | 2010 | |
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 | 2009 | |
| APRILIA RSV4 R [1000] | ||||
| APRILIA | RSV4 R | 1000 | 2014 | |
| APRILIA | RSV4 R | 1000 | 2013 | |
| APRILIA | RSV4 R | 1000 | 2012 | |
| APRILIA | RSV4 R | 1000 | 2011 | |
| APRILIA | RSV4 R | 1000 | 2010 | |
| APRILIA | RSV4 R | 1000 | 2009 | |
| APRILIA RSV4 RR [1000] | ||||
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2020 | |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2019 | |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2018 | |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2017 | |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2016 | |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2015 | |
| APRILIA TUONO 1000 V4 R [1000] | ||||
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R | 1000 | 2014 | |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R | 1000 | 2013 | |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R | 1000 | 2012 | |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R | 1000 | 2011 | |
| APRILIA TUONO 1100 V4 RR [1100] | ||||
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2020 | |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2019 | |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2018 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| APRILIA TUONO 1100 V4 RR [1100] | ||||
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2017 | |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2016 | |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2015 | |
| BMW S 1000 R ABS (0D02) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 1000 | 2016 | |
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 1000 | 2015 | |
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 1000 | 2014 | |
| BMW S 1000 R ABS (0D52) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 1000 | 2020 | |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 1000 | 2019 | |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 1000 | 2018 | |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 1000 | 2017 | |
| BMW S 1000 RR (0507) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR (0507) | 1000 | 2011 | |
| BMW | S 1000 RR (0507) | 1000 | 2010 | |
| BMW S 1000 RR (0524) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR (0524) | 1000 | 2014 | |
| BMW | S 1000 RR (0524) | 1000 | 2013 | |
| BMW | S 1000 RR (0524) | 1000 | 2012 | |
| BMW S 1000 RR ABS (0507) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS (0507) | 1000 | 2011 | |
| BMW | S 1000 RR ABS (0507) | 1000 | 2010 | |
| BMW S 1000 RR ABS (0524) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 1000 | 2014 | |
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 1000 | 2013 | |
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 1000 | 2012 | |
| BMW S 1000 RR ABS (0D10) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS (0D10) | 1000 | 2016 | |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D10) | 1000 | 2015 | |
| BMW S 1000 RR ABS (0D50) [1000] | ||||
| BMW | S 1000 RR ABS (0D50) | 1000 | 2018 | |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D50) | 1000 | 2017 | |
| HONDA CB 1000 R (SC60) [1000] | ||||
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2015 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| HONDA CB 1000 R (SC60) [1000] | ||||
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2014 | |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2013 | |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2012 | |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2011 | |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2010 | |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2009 | |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 1000 | 2008 | |
| HONDA CB 1000 R ABS (SC60) [1000] | ||||
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2015 | |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2014 | |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2013 | |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2012 | |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2011 | |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2010 | |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 1000 | 2009 | |
| HONDA CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) [1000] | ||||
| HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) | 1000 | 2020 | |
| HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) | 1000 | 2019 | |
| HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) | 1000 | 2018 | |
| HONDA CB 500 F (PC45) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F (PC45) | 500 | 2015 | |
| HONDA | CB 500 F (PC45) | 500 | 2014 | |
| HONDA | CB 500 F (PC45) | 500 | 2013 | |
| HONDA CB 500 F ABS (PC45) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 500 | 2016 | |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 500 | 2015 | |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 500 | 2014 | |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 500 | 2013 | |
| HONDA CB 500 F ABS (PC58) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 500 | 2019 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| HONDA CB 500 F ABS (PC58) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 500 | 2018 | |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 500 | 2017 | |
| HONDA CB 500 X (PC46) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X (PC46) | 500 | 2015 | |
| HONDA | CB 500 X (PC46) | 500 | 2014 | |
| HONDA | CB 500 X (PC46) | 500 | 2013 | |
| HONDA CB 500 X ABS (PC46) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2016 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2015 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2014 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 500 | 2013 | |
| HONDA CB 500 X ABS (PC59) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X ABS (PC59) | 500 | 2019 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC59) | 500 | 2018 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC59) | 500 | 2017 | |
| HONDA CB 500 X ABS (PC62) [500] | ||||
| HONDA | CB 500 X ABS (PC62) | 500 | 2020 | |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC62) | 500 | 2019 | |
| HONDA CB 600 F HORNET (PC36) [600] | ||||
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC36) | 600 | 2006 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC36) | 600 | 2005 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC36) | 600 | 2004 | |
| HONDA CB 600 F HORNET (PC41) [600] | ||||
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2013 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2012 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2011 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2010 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2009 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2008 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 600 | 2007 | |
| HONDA CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) [650] | ||||
| HONDA | CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) | 650 | 2020 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| HONDA CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) [650] | ||||
| HONDA | CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) | 650 | 2019 | |
| HONDA CB 900 F HORNET (SC48) [900] | ||||
| HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2006 | |
| HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2005 | |
| HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2004 | |
| HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2003 | |
| HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 900 | 2002 | |
| HONDA CBF 1000 (SC58) [1000] | ||||
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2010 | |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2009 | |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2008 | |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2007 | |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 1000 | 2006 | |
| HONDA CBF 1000 F (SC64) [1000] | ||||
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | 1000 | 2012 | |
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | 1000 | 2011 | |
| HONDA CBF 500 (PC39) [500] | ||||
| HONDA | CBF 500 (PC39) | 500 | 2006 | |
| HONDA | CBF 500 (PC39) | 500 | 2005 | |
| HONDA | CBF 500 (PC39) | 500 | 2004 | |
| HONDA CBF 500 ABS (PC39) [500] | ||||
| HONDA | CBF 500 ABS (PC39) | 500 | 2006 | |
| HONDA | CBF 500 ABS (PC39) | 500 | 2005 | |
| HONDA | CBF 500 ABS (PC39) | 500 | 2004 | |
| HONDA CBF 600 N (PC43) [600] | ||||
| HONDA | CBF 600 N (PC43) | 600 | 2010 | |
| HONDA | CBF 600 N (PC43) | 600 | 2009 | |
| HONDA | CBF 600 N (PC43) | 600 | 2008 | |
| HONDA CBF 600 N ABS (PC43) [600] | ||||
| HONDA | CBF 600 N ABS (PC43) | 600 | 2010 | |
| HONDA | CBF 600 N ABS (PC43) | 600 | 2009 | |
| HONDA | CBF 600 N ABS (PC43) | 600 | 2008 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| HONDA CBF 600 S (PC43) [600] | ||||
| HONDA | CBF 600 S (PC43) | 600 | 2010 | |
| HONDA | CBF 600 S (PC43) | 600 | 2009 | |
| HONDA | CBF 600 S (PC43) | 600 | 2008 | |
| HONDA CBF 600 S ABS (PC43) [600] | ||||
| HONDA | CBF 600 S ABS (PC43) | 600 | 2010 | |
| HONDA | CBF 600 S ABS (PC43) | 600 | 2009 | |
| HONDA | CBF 600 S ABS (PC43) | 600 | 2008 | |
| HONDA CBR 1000 F (SC24;SC25) [1000] | ||||
| HONDA | CBR 1000 F (SC24;SC25) | 1000 | 1999 | |
| HONDA CBR 1000 RR FIREBLADE (SC57) [1000] | ||||
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC57) | 1000 | 2007 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC57) | 1000 | 2006 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC57) | 1000 | 2005 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC57) | 1000 | 2004 | |
| HONDA CBR 1000 RR FIREBLADE (SC59) [1000] | ||||
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC59) | 1000 | 2016 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC59) | 1000 | 2014 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC59) | 1000 | 2013 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC59) | 1000 | 2012 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC59) | 1000 | 2009 | |
| HONDA CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC59) [1000] | ||||
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC59) | 1000 | 2016 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC59) | 1000 | 2014 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC59) | 1000 | 2013 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC59) | 1000 | 2012 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC59) | 1000 | 2009 | |
| HONDA CBR 1000 RR FIREBLADE SP (SC59) [1000] | ||||
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP (SC59) | 1000 | 2016 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP (SC59) | 1000 | 2014 | |
| HONDA CBR 1000 RR FIREBLADE SP ABS (SC59) [1000] | ||||
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP ABS (SC59) | 1000 | 2016 | |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP ABS (SC59) | 1000 | 2014 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| HONDA CBR 500 R (PC44) [500] | ||||
| HONDA | CBR 500 R (PC44) | 500 | 2015 | |
| HONDA | CBR 500 R (PC44) | 500 | 2014 | |
| HONDA | CBR 500 R (PC44) | 500 | 2013 | |
| HONDA CBR 500 R ABS (PC44) [500] | ||||
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC44) | 500 | 2016 | |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC44) | 500 | 2015 | |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC44) | 500 | 2014 | |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC44) | 500 | 2013 | |
| HONDA CBR 500 R ABS (PC57) [500] | ||||
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC57) | 500 | 2019 | |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC57) | 500 | 2018 | |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC57) | 500 | 2017 | |
| HONDA CBR 600 F (PC41) [600] | ||||
| HONDA | CBR 600 F (PC41) | 600 | 2012 | |
| HONDA | CBR 600 F (PC41) | 600 | 2011 | |
| HONDA CBR 600 F SPORT (PC35) [600] | ||||
| HONDA | CBR 600 F SPORT (PC35) | 600 | 2002 | |
| HONDA | CBR 600 F SPORT (PC35) | 600 | 2001 | |
| HONDA CBR 600 RR (PC37) [600] | ||||
| HONDA | CBR 600 RR (PC37) | 600 | 2006 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC37) | 600 | 2005 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC37) | 600 | 2004 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC37) | 600 | 2003 | |
| HONDA CBR 600 RR (PC40) [600] | ||||
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2017 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2016 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2015 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2014 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2013 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2012 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2011 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| HONDA CBR 600 RR (PC40) [600] | ||||
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2010 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2009 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2008 | |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 | 2007 | |
| HONDA CBR 600 RR ABS (PC40) [600] | ||||
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2017 | |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2016 | |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2015 | |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2014 | |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2013 | |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2012 | |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2011 | |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2010 | |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 | 2009 | |
| HONDA CBR 650 F (RC74) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | 650 | 2016 | |
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | 650 | 2015 | |
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | 650 | 2014 | |
| HONDA CBR 650 F ABS (RC74) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC74) | 650 | 2016 | |
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC74) | 650 | 2015 | |
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC74) | 650 | 2014 | |
| HONDA CBR 650 F ABS (RC96) [650] | ||||
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC96) | 650 | 2019 | |
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC96) | 650 | 2018 | |
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC96) | 650 | 2017 | |
| HONDA CBR 900 RR FIREBLADE (SC44) [900] | ||||
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC44) | 900 | 2001 | |
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC44) | 900 | 2000 | |
| HONDA CBR 900 RR FIREBLADE (SC50) [900] | ||||
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC50) | 900 | 2003 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| HONDA CBR 900 RR FIREBLADE (SC50) [900] | ||||
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC50) | 900 | 2002 | |
| KAWASAKI NINJA 650 ABS (EX650K) [650] | ||||
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS (EX650K) | 650 | 2019 | |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS (EX650K) | 650 | 2018 | |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS (EX650K) | 650 | 2017 | |
| KAWASAKI NINJA 650 ABS KRT EDITION (EX650K) [650] | ||||
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS KRT EDITION (EX650K) | 650 | 2019 | |
| KAWASAKI NINJA 650 ABS SPECIAL EDITION (EX650K) [650] | ||||
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS SPECIAL EDITION (EX650K) | 650 | 2018 | |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS SPECIAL EDITION (EX650K) | 650 | 2017 | |
| KAWASAKI NINJA H2 (ZX1000N) [1000] | ||||
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000N) | 1000 | 2016 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000N) | 1000 | 2015 | |
| KAWASAKI NINJA H2 (ZX1000X) [1000] | ||||
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000X) | 1000 | 2019 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000X) | 1000 | 2018 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000X) | 1000 | 2017 | |
| KAWASAKI NINJA H2 CARBON (ZX1000X) [1000] | ||||
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON (ZX1000X) | 1000 | 2019 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON (ZX1000X) | 1000 | 2018 | |
| KAWASAKI NINJA H2 R (ZX1000P) [1000] | ||||
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000P) | 1000 | 2016 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000P) | 1000 | 2015 | |
| KAWASAKI NINJA H2 R (ZX1000Y) [1000] | ||||
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000Y) | 1000 | 2019 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000Y) | 1000 | 2018 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000Y) | 1000 | 2017 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000K) [1000] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000K) | 1000 | 2015 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000K) | 1000 | 2014 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000K) | 1000 | 2013 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000K) | 1000 | 2012 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000K) | 1000 | 2011 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000S) [1000] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000S) | 1000 | 2019 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| KAWASAKI NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000S) [1000] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000S) | 1000 | 2018 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000S) | 1000 | 2017 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000S) | 1000 | 2016 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-10 R ABS KRT REPLICA (ZX1002E) [1000] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS KRT REPLICA (ZX1002E) | 1000 | 2020 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS KRT REPLICA (ZX1002E) | 1000 | 2019 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-10 R ABS SPECIAL EDITION (ZX1000S) [1000] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS SPECIAL EDITION (ZX1000S) | 1000 | 2018 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS SPECIAL EDITION (ZX1000S) | 1000 | 2017 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-10 R SE ABS (ZX1002C) [1000] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R SE ABS (ZX1002C) | 1000 | 2018 | |
| KAWASAKI NINJA ZX-10 R SE ABS (ZX1002H) [1000] | ||||
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R SE ABS (ZX1002H) | 1000 | 2019 | |
| KAWASAKI VULCAN 650 S (EN650A) [650] | ||||
| KAWASAKI | VULCAN 650 S (EN650A) | 650 | 2016 | |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S (EN650A) | 650 | 2015 | |
| KAWASAKI VULCAN 650 S ABS (EN650B) [650] | ||||
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS (EN650B) | 650 | 2016 | |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS (EN650B) | 650 | 2015 | |
| KAWASAKI VULCAN 650 S ABS (EN650D) [650] | ||||
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS (EN650D) | 650 | 2020 | |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS (EN650D) | 650 | 2019 | |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS (EN650D) | 650 | 2018 | |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS (EN650D) | 650 | 2017 | |
| KAWASAKI VULCAN 650 S ABS CAFE (EN650E) [650] | ||||
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS CAFE (EN650E) | 650 | 2019 | |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS CAFE (EN650E) | 650 | 2018 | |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS CAFE (EN650E) | 650 | 2017 | |
| KAWASAKI VULCAN 650 S ABS SPECIAL EDITION (EN650D) [650] | ||||
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS SPECIAL EDITION (EN650D) | 650 | 2019 | |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS SPECIAL EDITION (EN650D) | 650 | 2018 | |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS SPECIAL EDITION (EN650D) | 650 | 2017 | |
| KAWASAKI Z 650 ABS (ER650H) [650] | ||||
| KAWASAKI | Z 650 ABS (ER650H) | 650 | 2019 | |
| KAWASAKI | Z 650 ABS (ER650H) | 650 | 2018 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| KAWASAKI Z 650 ABS (ER650H) [650] | ||||
| KAWASAKI | Z 650 ABS (ER650H) | 650 | 2017 | |
| KTM 600 LC4 [600] | ||||
| KTM | 600 LC4 | 600 | 1993 | |
| KTM 600 MX [600] | ||||
| KTM | 600 MX | 600 | 1989 | |
| KTM | 600 MX | 600 | 1988 | |
| KTM 620 DUKE [620] | ||||
| KTM | 620 DUKE | 620 | 1997 | |
| KTM | 620 DUKE | 620 | 1996 | |
| KTM 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP [620] | ||||
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 | 2000 | |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 | 1999 | |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 | 1998 | |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 | 1997 | |
| KTM 625 SXC [625] | ||||
| KTM | 625 SXC | 625 | 2007 | |
| KTM | 625 SXC | 625 | 2006 | |
| KTM | 625 SXC | 625 | 2005 | |
| KTM 640 DUKE [640] | ||||
| KTM | 640 DUKE | 640 | 2006 | |
| KTM | 640 DUKE | 640 | 2005 | |
| KTM | 640 DUKE | 640 | 2004 | |
| KTM | 640 DUKE | 640 | 2003 | |
| KTM 640 LC4 ENDURO [640] | ||||
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 640 | 2006 | |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 640 | 2005 | |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 640 | 2004 | |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 640 | 2003 | |
| KTM 640 SUPERMOTO LC4 [640] | ||||
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 640 | 2006 | |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 640 | 2005 | |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 640 | 2004 | |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 640 | 2003 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| KTM 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE [640] | ||||
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 640 | 2005 | |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 640 | 2004 | |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 640 | 2003 | |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 640 | 2002 | |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 640 | 2001 | |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 640 | 2000 | |
| KTM 660 RALLY FACTORY EDITION [660] | ||||
| KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 660 | 2007 | |
| KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 660 | 2006 | |
| KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 660 | 2005 | |
| KTM 660 SUPERMOTO LC4 SMC [660] | ||||
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 660 | 2006 | |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 660 | 2005 | |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 660 | 2004 | |
| KTM 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION [660] | ||||
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION | 660 | 2004 | |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION | 660 | 2002 | |
| KTM 690 DUKE [690] | ||||
| KTM | 690 DUKE | 690 | 2012 | |
| KTM | 690 DUKE | 690 | 2011 | |
| KTM | 690 DUKE | 690 | 2010 | |
| KTM | 690 DUKE | 690 | 2009 | |
| KTM | 690 DUKE | 690 | 2008 | |
| KTM 690 DUKE ABS [690] | ||||
| KTM | 690 DUKE ABS | 690 | 2019 | |
| KTM | 690 DUKE ABS | 690 | 2018 | |
| KTM | 690 DUKE ABS | 690 | 2017 | |
| KTM | 690 DUKE ABS | 690 | 2016 | |
| KTM | 690 DUKE ABS | 690 | 2015 | |
| KTM | 690 DUKE ABS | 690 | 2014 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| KTM 690 DUKE ABS [690] | ||||
| KTM | 690 DUKE ABS | 690 | 2013 | |
| KTM 690 DUKE R [690] | ||||
| KTM | 690 DUKE R | 690 | 2012 | |
| KTM | 690 DUKE R | 690 | 2011 | |
| KTM | 690 DUKE R | 690 | 2010 | |
