Batería Litio Skyrich HJB9Q-FP Con indicador de carga
se puede enviar en 3 a 4 días
Con indicador de carga. Ventajas de las baterías de iones de litio: Menos volumen y peso: 1/3 de la batería de plomo-ácido normal Recarga rápida 90% recargado en 6 minutos Excelente ciclo de vida: más de 2000 ciclos según el estándar JISD (batería de plomo-ácido solo 150-300 ciclos) Sin derrames, sin ácido en el interior, sin problemas de fugas Sin contaminación: no contiene ácidos ni metales pesados como plomo, cadmio, mercurio
Tipo de batería Litio
Voltaje 12V
Capacidad (Ah) 3
Peso (g) 600
Ancho (mm) 75
Longitud (mm) 134
Altura (mm) 133
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| APRILIA AF1 125 [125] | ||||
| APRILIA | AF1 125 | 125 | 1990 | |
| APRILIA | AF1 125 | 125 | 1989 | |
| APRILIA | AF1 125 | 125 | 1988 | |
| APRILIA | AF1 125 | 125 | 1987 | |
| APRILIA | AF1 125 | 125 | 1986 | |
| APRILIA AF1 125 A.E [125] | ||||
| APRILIA | AF1 125 A.E | 125 | 1991 | |
| APRILIA | AF1 125 A.E | 125 | 1990 | |
| APRILIA | AF1 125 A.E | 125 | 1989 | |
| APRILIA | AF1 125 A.E | 125 | 1988 | |
| APRILIA AF1 125 FUTURA [125] | ||||
| APRILIA | AF1 125 FUTURA | 125 | 1993 | |
| APRILIA | AF1 125 FUTURA | 125 | 1992 | |
| APRILIA | AF1 125 FUTURA | 125 | 1991 | |
| APRILIA | AF1 125 FUTURA | 125 | 1990 | |
| APRILIA | AF1 125 FUTURA | 125 | 1989 | |
| APRILIA | AF1 125 FUTURA | 125 | 1988 | |
| APRILIA AF1 125 REPLICA [125] | ||||
| APRILIA | AF1 125 REPLICA | 125 | 1992 | |
| APRILIA | AF1 125 REPLICA | 125 | 1991 | |
| APRILIA | AF1 125 REPLICA | 125 | 1990 | |
| APRILIA | AF1 125 REPLICA | 125 | 1989 | |
| APRILIA | AF1 125 REPLICA | 125 | 1988 | |
| APRILIA AF1 125 SINTESI [125] | ||||
| APRILIA | AF1 125 SINTESI | 125 | 1991 | |
| APRILIA | AF1 125 SINTESI | 125 | 1990 | |
| APRILIA | AF1 125 SINTESI | 125 | 1989 | |
| APRILIA AF1 125 SP A.E [125] | ||||
| APRILIA | AF1 125 SP A.E | 125 | 1992 | |
| APRILIA | AF1 125 SP A.E | 125 | 1991 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| APRILIA CLASSIC 125 [125] | ||||
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 2003 | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 2002 | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 2001 | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 2000 | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 1999 | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 1998 | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 1997 | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 1996 | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 1995 | |
| APRILIA ETX 125 [125] | ||||
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 2009 | |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 2008 | |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 2007 | |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 2006 | |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 2005 | |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 2004 | |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 2003 | |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 2002 | |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 2001 | |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 2000 | |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 1999 | |
| APRILIA | ETX 125 | 125 | 1998 | |
| APRILIA PEGASO 125 [125] | ||||
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 2001 | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 2000 | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1999 | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1998 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| APRILIA PEGASO 125 [125] | ||||
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1997 | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1996 | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1995 | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1994 | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1993 | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1992 | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1991 | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1990 | |
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1989 | |
| APRILIA RALLY 125 [125] | ||||
| APRILIA | RALLY 125 | 125 | 1994 | |
| APRILIA RED ROSE 125 [125] | ||||
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1997 | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1996 | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1995 | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1994 | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1993 | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1992 | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1991 | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1990 | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1989 | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1988 | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1987 | |
| APRILIA RS 125 [125] | ||||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2011 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2010 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2009 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2008 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| APRILIA RS 125 [125] | ||||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2007 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2006 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2005 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2004 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2003 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2002 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2001 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2000 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1999 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1998 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1997 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1996 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1995 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1994 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1993 | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1992 | |
| APRILIA RS 125 EXTREMA [125] | ||||
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 2005 | |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 2004 | |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 2003 | |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 2002 | |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 2001 | |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 2000 | |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 1999 | |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 1998 | |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 1997 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| APRILIA RS 125 EXTREMA [125] | ||||
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 1996 | |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 1995 | |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 1994 | |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 1993 | |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 125 | 1992 | |
| APRILIA RS 125 GP COMPET [125] | ||||
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 2009 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 2008 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 2007 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 2006 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 2005 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 2004 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 2003 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 2002 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 2001 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 2000 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 1999 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 1998 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 1997 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 1996 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 1995 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 1994 | |
| APRILIA | RS 125 GP COMPET | 125 | 1993 | |
| APRILIA RS 125 REPLICA [125] | ||||
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2010 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2009 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2008 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| APRILIA RS 125 REPLICA [125] | ||||
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2007 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2006 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2005 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2004 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2003 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2002 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2001 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 2000 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 1999 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 1998 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 1997 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 1996 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 1995 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 1994 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 1993 | |
| APRILIA | RS 125 REPLICA | 125 | 1992 | |
| APRILIA RS4 125 [125] | ||||
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2011 | |
| APRILIA RX 125 [125] | ||||
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2007 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2006 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2005 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2004 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2003 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2002 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2001 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 2000 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| APRILIA RX 125 [125] | ||||
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1999 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1998 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1997 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1996 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1995 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1994 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1993 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1992 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1991 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1990 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1989 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1988 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1987 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1986 | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1985 | |
| APRILIA SCARABEO 100 [100] | ||||
| APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2006 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2005 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2004 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2003 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2002 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2001 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2000 | |
| APRILIA SCARABEO 100 4T [100] | ||||
| APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2008 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2007 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2006 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| APRILIA SCARABEO 100 4T [100] | ||||
| APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2005 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2004 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2003 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2002 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2001 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2000 | |
| APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 1999 | |
| APRILIA SCARABEO 50 (AIR) [50] | ||||
| APRILIA | SCARABEO 50 (AIR) | 50 | 2006 | |
| APRILIA | SCARABEO 50 (AIR) | 50 | 2005 | |
| APRILIA | SCARABEO 50 (AIR) | 50 | 2004 | |
| APRILIA | SCARABEO 50 (AIR) | 50 | 2003 | |
| APRILIA SCARABEO 50 4T [50] | ||||
| APRILIA | SCARABEO 50 4T | 50 | 2008 | |
| APRILIA | SCARABEO 50 4T | 50 | 2007 | |
| APRILIA | SCARABEO 50 4T | 50 | 2006 | |
| APRILIA | SCARABEO 50 4T | 50 | 2005 | |
| APRILIA | SCARABEO 50 4T | 50 | 2004 | |
| APRILIA | SCARABEO 50 4T | 50 | 2003 | |
| APRILIA | SCARABEO 50 4T | 50 | 2002 | |
| APRILIA SR 50 MOTARD [50] | ||||
| APRILIA | SR 50 MOTARD | 50 | 2013 | |
| APRILIA SR 50 REPLICA SBK [50] | ||||
| APRILIA | SR 50 REPLICA SBK | 50 | 2014 | |
| APRILIA | SR 50 REPLICA SBK | 50 | 2013 | |
| APRILIA TUAREG 125 (ELEC.) [125] | ||||
| APRILIA | TUAREG 125 (ELEC.) | 125 | 1992 | |
| APRILIA | TUAREG 125 (ELEC.) | 125 | 1991 | |
| APRILIA | TUAREG 125 (ELEC.) | 125 | 1990 | |
| APRILIA | TUAREG 125 (ELEC.) | 125 | 1989 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| APRILIA TUAREG 125 (ELEC.) [125] | ||||
| APRILIA | TUAREG 125 (ELEC.) | 125 | 1988 | |
| APRILIA TUAREG 125 WIND [125] | ||||
| APRILIA | TUAREG 125 WIND | 125 | 1994 | |
| APRILIA | TUAREG 125 WIND | 125 | 1993 | |
| APRILIA | TUAREG 125 WIND | 125 | 1992 | |
| APRILIA | TUAREG 125 WIND | 125 | 1991 | |
| APRILIA | TUAREG 125 WIND | 125 | 1990 | |
| APRILIA | TUAREG 125 WIND | 125 | 1989 | |
| APRILIA | TUAREG 125 WIND | 125 | 1988 | |
| APRILIA | TUAREG 125 WIND | 125 | 1987 | |
| APRILIA TUAREG 350 [350] | ||||
| APRILIA | TUAREG 350 | 350 | 1989 | |
| APRILIA | TUAREG 350 | 350 | 1988 | |
| APRILIA | TUAREG 350 | 350 | 1987 | |
| APRILIA TUAREG 350 WIND [350] | ||||
| APRILIA | TUAREG 350 WIND | 350 | 1994 | |
| APRILIA | TUAREG 350 WIND | 350 | 1993 | |
| APRILIA | TUAREG 350 WIND | 350 | 1992 | |
| APRILIA | TUAREG 350 WIND | 350 | 1991 | |
| APRILIA | TUAREG 350 WIND | 350 | 1990 | |
| APRILIA | TUAREG 350 WIND | 350 | 1989 | |
| APRILIA | TUAREG 350 WIND | 350 | 1988 | |
| APRILIA | TUAREG 350 WIND | 350 | 1987 | |
| APRILIA TUONO 125 [125] | ||||
| APRILIA | TUONO 125 | 125 | 2005 | |
| APRILIA | TUONO 125 | 125 | 2004 | |
| CAGIVA CRUISER 125 [125] | ||||
| CAGIVA | CRUISER 125 | 125 | 1989 | |
| CAGIVA FRECCIA 125 [125] | ||||
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 2004 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 2003 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| CAGIVA FRECCIA 125 [125] | ||||
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 2002 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 2001 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 2000 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1999 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1998 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1997 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1996 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1995 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1994 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1993 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1992 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1991 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1990 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1989 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1988 | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1987 | |
| CAGIVA MITO 125 [125] | ||||
| CAGIVA | MITO 125 | 125 | 1991 | |
| CAGIVA | MITO 125 | 125 | 1990 | |
| CAGIVA MITO 125 EV [125] | ||||
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 2003 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 2002 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 2001 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 2000 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 1999 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 1998 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 1997 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| CAGIVA MITO 125 EV [125] | ||||
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 1996 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 1995 | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 | 1994 | |
| CAGIVA N90 [125] | ||||
| CAGIVA | N90 | 125 | 1998 | |
| CAGIVA | N90 | 125 | 1997 | |
| CAGIVA PLANET 125 [125] | ||||
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 2007 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 2006 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 2005 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 2004 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 2003 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 2002 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 2001 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 2000 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 1999 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 1998 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 1997 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 1996 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 1995 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 1994 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 1993 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 1992 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 1991 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 1990 | |
| CAGIVA | PLANET 125 | 125 | 1989 | |
| CAGIVA ROADSTER 125 [125] | ||||
| CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1999 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| CAGIVA ROADSTER 125 [125] | ||||
| CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1998 | |
| CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1997 | |
| CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1996 | |
| CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1995 | |
| CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1994 | |
| CAGIVA SST 250 [250] | ||||
| CAGIVA | SST 250 | 250 | 1981 | |
| CAGIVA | SST 250 | 250 | 1980 | |
| CAGIVA | SST 250 | 250 | 1979 | |
| CAGIVA | SST 250 | 250 | 1978 | |
| CAGIVA | SST 250 | 250 | 1977 | |
| CAGIVA | SST 250 | 250 | 1976 | |
| CAGIVA | SST 250 | 250 | 1975 | |
| CAGIVA | SST 250 | 250 | 1974 | |
| CAGIVA | SST 250 | 250 | 1973 | |
| CAGIVA | SST 250 | 250 | 1972 | |
| CAGIVA | SST 250 | 250 | 1971 | |
| CAGIVA | SST 250 | 250 | 1970 | |
| CAGIVA SST 350 [350] | ||||
| CAGIVA | SST 350 | 350 | 1986 | |
| CAGIVA | SST 350 | 350 | 1985 | |
| CAGIVA | SST 350 | 350 | 1984 | |
| CAGIVA | SST 350 | 350 | 1983 | |
| CAGIVA | SST 350 | 350 | 1982 | |
| CAGIVA | SST 350 | 350 | 1981 | |
| CAGIVA | SST 350 | 350 | 1980 | |
| CAGIVA SST 350 ALA VERDE [350] | ||||
| CAGIVA | SST 350 ALA VERDE | 350 | 1986 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| CAGIVA SST 350 ALA VERDE [350] | ||||
| CAGIVA | SST 350 ALA VERDE | 350 | 1985 | |
| CAGIVA | SST 350 ALA VERDE | 350 | 1984 | |
| CAGIVA | SST 350 ALA VERDE | 350 | 1983 | |
| CAGIVA | SST 350 ALA VERDE | 350 | 1982 | |
| CAGIVA | SST 350 ALA VERDE | 350 | 1981 | |
| CAGIVA | SST 350 ALA VERDE | 350 | 1980 | |
| CAGIVA SUPERCITY 125 [125] | ||||
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 2004 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 2003 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 2002 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 2001 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 2000 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 1999 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 1998 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 1997 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 1996 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 1995 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 1994 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 1993 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 1992 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 1991 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 1990 | |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 | 1989 | |
| CAGIVA TAMANACO 125 [125] | ||||
| CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 1992 | |
| CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 1991 | |
| CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 1990 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| CAGIVA TAMANACO 125 [125] | ||||
| CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 1989 | |
| CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 1988 | |
| CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 1987 | |
| CAGIVA V-RAPTOR 650 [650] | ||||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 650 | 2000 | |
| DAELIM VC 125 [125] | ||||
| DAELIM | VC 125 | 125 | 1997 | |
| DAELIM | VC 125 | 125 | 1996 | |
| DAELIM VS 125 [125] | ||||
| DAELIM | VS 125 | 125 | 2005 | |
| DAELIM | VS 125 | 125 | 2004 | |
| DAELIM | VS 125 | 125 | 2003 | |
| DAELIM | VS 125 | 125 | 2002 | |
| DAELIM | VS 125 | 125 | 2001 | |
| DAELIM | VS 125 | 125 | 2000 | |
| DAELIM | VS 125 | 125 | 1999 | |
| DAELIM | VS 125 | 125 | 1998 | |
| DAELIM | VS 125 | 125 | 1997 | |
| DAELIM VS 125 ADVANCE [125] | ||||
| DAELIM | VS 125 ADVANCE | 125 | 1997 | |
| DAELIM VT 125 [125] | ||||
| DAELIM | VT 125 | 125 | 1999 | |
| DAELIM | VT 125 | 125 | 1998 | |
| DAELIM | VT 125 | 125 | 1997 | |
| DAELIM VT 125 EVOLUTION [125] | ||||
| DAELIM | VT 125 EVOLUTION | 125 | 2004 | |
| DAELIM | VT 125 EVOLUTION | 125 | 2003 | |
| DAELIM | VT 125 EVOLUTION | 125 | 2002 | |
| DAELIM | VT 125 EVOLUTION | 125 | 2001 | |
| DAELIM | VT 125 EVOLUTION | 125 | 2000 | |
| DAELIM | VT 125 EVOLUTION | 125 | 1999 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| DERBI BOULEVARD 125 [125] | ||||
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2008 | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2007 | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2006 | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2005 | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2004 | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2003 | |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2002 | |
| GILERA CHRONO 125 [125] | ||||
| GILERA | CHRONO 125 | 125 | 1995 | |
| GILERA | CHRONO 125 | 125 | 1994 | |
| GILERA | CHRONO 125 | 125 | 1993 | |
| GILERA | CHRONO 125 | 125 | 1992 | |
| GILERA | CHRONO 125 | 125 | 1991 | |
| GILERA | CHRONO 125 | 125 | 1990 | |
| GILERA | CHRONO 125 | 125 | 1989 | |
| GILERA | CHRONO 125 | 125 | 1988 | |
| GILERA | CHRONO 125 | 125 | 1987 | |
| GILERA | CHRONO 125 | 125 | 1986 | |
| GILERA COUGAR 125 [125] | ||||
| GILERA | COUGAR 125 | 125 | 2002 | |
| GILERA | COUGAR 125 | 125 | 2001 | |
| GILERA | COUGAR 125 | 125 | 2000 | |
| GILERA | COUGAR 125 | 125 | 1999 | |
| GILERA CRONO 125 [125] | ||||
| GILERA | CRONO 125 | 125 | 1996 | |
| GILERA | CRONO 125 | 125 | 1995 | |
| GILERA | CRONO 125 | 125 | 1994 | |
| GILERA | CRONO 125 | 125 | 1993 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| GILERA CRONO 125 [125] | ||||
| GILERA | CRONO 125 | 125 | 1992 | |
| GILERA CX 125 [125] | ||||
| GILERA | CX 125 | 125 | 1997 | |
| GILERA | CX 125 | 125 | 1996 | |
| GILERA | CX 125 | 125 | 1995 | |
| GILERA | CX 125 | 125 | 1994 | |
| GILERA | CX 125 | 125 | 1993 | |
| GILERA | CX 125 | 125 | 1992 | |
| GILERA | CX 125 | 125 | 1991 | |
| GILERA | CX 125 | 125 | 1990 | |
| GILERA | CX 125 | 125 | 1989 | |
| GILERA | CX 125 | 125 | 1988 | |
| GILERA | CX 125 | 125 | 1987 | |
| GILERA | CX 125 | 125 | 1986 | |
| GILERA DNA 125 [125] | ||||
| GILERA | DNA 125 | 125 | 2005 | |
| GILERA | DNA 125 | 125 | 2004 | |
| GILERA | DNA 125 | 125 | 2003 | |
| GILERA | DNA 125 | 125 | 2002 | |
| GILERA | DNA 125 | 125 | 2001 | |
| GILERA | DNA 125 | 125 | 2000 | |
| GILERA DNA 180 [180] | ||||
| GILERA | DNA 180 | 180 | 2003 | |
| GILERA | DNA 180 | 180 | 2002 | |
| GILERA | DNA 180 | 180 | 2001 | |
| GILERA FAST BIKE 125 [125] | ||||
| GILERA | FAST BIKE 125 | 125 | 1989 | |
| GILERA | FAST BIKE 125 | 125 | 1988 | |
| GILERA | FAST BIKE 125 | 125 | 1987 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| GILERA FREESTYLE 125 [125] | ||||
| GILERA | FREESTYLE 125 | 125 | 1995 | |
| GILERA | FREESTYLE 125 | 125 | 1994 | |
| GILERA | FREESTYLE 125 | 125 | 1993 | |
| GILERA | FREESTYLE 125 | 125 | 1992 | |
| GILERA | FREESTYLE 125 | 125 | 1991 | |
| GILERA | FREESTYLE 125 | 125 | 1990 | |
| GILERA | FREESTYLE 125 | 125 | 1989 | |
| GILERA | FREESTYLE 125 | 125 | 1988 | |
| GILERA | FREESTYLE 125 | 125 | 1987 | |
| GILERA | FREESTYLE 125 | 125 | 1986 | |
| GILERA KK 125 (ELEC.) [125] | ||||
| GILERA | KK 125 (ELEC.) | 125 | 1989 | |
| GILERA | KK 125 (ELEC.) | 125 | 1988 | |
| GILERA | KK 125 (ELEC.) | 125 | 1987 | |
| GILERA | KK 125 (ELEC.) | 125 | 1986 | |
| GILERA KZ 125 [125] | ||||
| GILERA | KZ 125 | 125 | 1989 | |
| GILERA | KZ 125 | 125 | 1988 | |
| GILERA | KZ 125 | 125 | 1987 | |
| GILERA | KZ 125 | 125 | 1986 | |
| GILERA KZ 125 (ELEC.) [125] | ||||
| GILERA | KZ 125 (ELEC.) | 125 | 1989 | |
| GILERA | KZ 125 (ELEC.) | 125 | 1988 | |
