Amortiguador dirección YSS 78 mm Color Plata


se puede enviar en 3 a 4 días

197,00
El precio incluye el IVA y la entrega


Carrera :   75 mm
Diámetro pistón :   18 mm
Diámetro barra de pistón :   8 mm
Taladro pinza / abrazadera :   6
    8 mm
Taladro brazo amortiguador :   6
    8 mm

Amortiguador Dirección YSS Soporte de montaje para el montaje horizontal

Modelo Código Typ
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009- 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009- 2010 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 CV, 64 kw
Modelo Código Typ
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 87 CV, 64 kw
Modelo Código Typ
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 90 CV, 66 kw
BMW R 850 R Comfort 0428 R11R/R28 - - 2004 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Comfort 0428 R11R/R28 - - 2005 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Comfort 0428 R11R/R28 - - 2006 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Comfort ABS 0428 R11R/R28 - - 2004 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Comfort ABS 0428 R11R/R28 - - 2005 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Comfort ABS 0428 R11R/R28 - - 2006 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta fundida 0401 259/259R - - 1995 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta fundida 0401 259/259R - - 1996 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta fundida 0401 259/259R - - 1997 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta fundida 0401 259/259R - - 1998 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta fundida 0401 259/259R - - 1999 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta fundida 0401 R21/R28 - - 2000 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta fundida 0401 R21/R28 - - 2001 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta fundida 0401 R21/R28 - - 2002 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta fundida ABS 0401 259/259R - - 1998 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta fundida ABS 0401 259/259R - - 1999 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta fundida ABS 0401 R21/R28 - - 2000 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta fundida ABS 0401 R21/R28 - - 2001 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta fundida ABS 0401 R21/R28 - - 2002 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Roadster 0428 R11R/R28 - - 2004 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Roadster 0428 R11R/R28 - - 2005 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Roadster 0428 R11R/R28 - - 2006 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Roadster 0428 R21/R28 - - 2003 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Roadster ABS 0428 R11R/R28 - - 2004 2 70/34 CV, 51/25 kw
Modelo Código Typ
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW R 850 R Roadster ABS 0428 R11R/R28 - - 2005 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Roadster ABS 0428 R11R/R28 - - 2006 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Roadster ABS 0428 R21/R28 - - 2003 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta con radios 0401 259/259R - - 1995 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta con radios 0401 259/259R - - 1996 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta con radios 0401 259/259R - - 1997 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta con radios 0401 259/259R - - 1998 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta con radios 0401 259/259R - - 1999 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta con radios 0401 R21/R28 - - 2000 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta con radios 0401 R21/R28 - - 2001 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta con radios 0401 R21/R28 - - 2002 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta con radios ABS 0401 259/259R - - 1998 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta con radios ABS 0401 259/259R - - 1999 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta con radios ABS 0401 R21/R28 - - 2000 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta con radios ABS 0401 R21/R28 - - 2001 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 850 R Llanta con radios ABS 0401 R21/R28 - - 2002 2 70/34 CV, 51/25 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida 0402 259/259R - - 1995 2 80 CV, 59 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida 0402 259/259R - - 1996 2 80 CV, 59 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida 0402 259/259R - - 1997 2 80 CV, 59 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida 0402 259/259R - - 1998 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida 0402 259/259R - - 1999 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida 0402 259/259R - - 2000 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida 0402 259/259R - - 2001 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida ABS 0402 259/259R - - 1995 2 80 CV, 59 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida ABS 0402 259/259R - - 1996 2 80 CV, 59 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida ABS 0402 259/259R - - 1997 2 80 CV, 59 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida ABS 0402 259/259R - - 1998 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida ABS 0402 259/259R - - 1999 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida ABS 0402 259/259R - - 2000 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta fundida ABS 0402 259/259R - - 2001 2 80/78 CV, 59/57 kw
Modelo Código Typ
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW R 1100 R Llanta con radios 0402 259/259R - - 1995 2 80 CV, 59 kw
BMW R 1100 R Llanta con radios 0402 259/259R - - 1996 2 80 CV, 59 kw
BMW R 1100 R Llanta con radios 0402 259/259R - - 1997 2 80 CV, 59 kw
BMW R 1100 R Llanta con radios 0402 259/259R - - 1998 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta con radios 0402 259/259R - - 1999 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta con radios 0402 259/259R - - 2000 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta con radios 0402 259/259R - - 2001 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta con radios ABS 0402 259/259R - - 1995 2 80 CV, 59 kw
BMW R 1100 R Llanta con radios ABS 0402 259/259R - - 1996 2 80 CV, 59 kw
BMW R 1100 R Llanta con radios ABS 0402 259/259R - - 1997 2 80 CV, 59 kw
BMW R 1100 R Llanta con radios ABS 0402 259/259R - - 1998 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta con radios ABS 0402 259/259R - - 1999 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta con radios ABS 0402 259/259R - - 2000 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1100 R Llanta con radios ABS 0402 259/259R - - 2001 2 80/78 CV, 59/57 kw
BMW R 1200 R 0378 R1ST/K27 - - 2007 2 109 CV, 80 kw
BMW R 1200 R 0378 R1ST/K27 - - 2008 2 109 CV, 80 kw
BMW R 1200 R 0378 R1ST/K27 - - 2009 2 109 CV, 80 kw
BMW R 1200 R 0378 R1ST/K27 - - 2010 2 109 CV, 80 kw
BMW R 1200 R 0400 R1ST/K27 - - 2011 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 R 0400 R1ST/K27 - - 2012 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 R 90 años ABS 0400 R1ST/K27 - - 2013 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 R ABS 0378 R1ST/K27 - - 2007 2 109 CV, 80 kw
BMW R 1200 R ABS 0378 R1ST/K27 - - 2008 2 109 CV, 80 kw
BMW R 1200 R ABS 0378 R1ST/K27 - - 2009 2 109 CV, 80 kw
BMW R 1200 R ABS 0378 R1ST/K27 - - 2010 2 109 CV, 80 kw
BMW R 1200 R ABS 0400 R1ST/K27 - - 2011 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 R ABS 0400 R1ST/K27 - - 2012 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 R ABS 0400 R1ST/K27 - - 2013 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 R ABS 0400 R1ST/K27 - - 2014 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS 0J31 1N12/K23 - - 2016 2 110 CV, 81 kw
Modelo Código Typ
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW R 1200 NineT Scrambler Llanta fundida ABS 0J31 K23 - - 2017 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler Llanta fundida ABS 0J31 K23 - - 2018 2 110 CV, 81 kw
BMW R 1200 NineT Scrambler Llanta con radios ABS 0J31 K23 - - 2017 2 110 CV, 81 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2009- 2010 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2009- 2010 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2013 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2014 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2014 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2015 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2016 4 199 CV, 146 kw
Ducati Panigale 899 ABS   H803AA/H100AA - - 2014- 2015 2 148 CV, 109 kw
Honda CB 500 F D PC45A MLH PC45A-D5000001 MLH PC45A-D5999999 2013 2 48 CV, 35 kw
Honda CB 500 F E PC45A MLH PC45A-E5100001 MLH PC45A-E5199999 2014 2 48 CV, 35 kw
Honda CB 500 F F PC45A MLH PC45A-F5200001 - 2015 2 48 CV, 35 kw
Honda CB 500 FA ABS G PC45B MLH PC45B-G5300001 MLH PC45B-G5399999 2016 2 48 CV, 35 kw
Honda CB 500 XA ABS G PC46B MLH PC46B-G5300001 MLH PC46B-G5399999 2016 2 48 CV, 35 kw
Honda CB 500 FA ABS H PC58A MLH PC58A-H5000001 MLH PC58A-H5099999 2017 2 48 CV, 35 kw
Honda CB 500 XA ABS H PC59A MLH PC59A-H5000001 - 2017 2 48 CV, 35 kw
Honda CB 650 F G RC75A MLH RC75A-G5100001 MLH RC75A-G5199999 2016 4 87 CV, 64 kw
Honda CB 650 FA ABS E RC75B MLH RC75B-E5000001 MLH RC75B-E5099999 2014- 2015 4 87 CV, 64 kw
Honda CB 650 FA ABS G RC75B MLH RC75B-G5100001 MLH RC75B-G5199999 2016 4 87/48 CV, 64/35 kw
Honda CB 650 FA ABS E RC75C MLH RC75C-E5000001 MLH RC75C-E5099999 2014- 2015 4 48 CV, 35 kw
Honda CB 650 FA ABS H RC97A MLH RC97A-H5000001 MLH RC97A-H5099999 2017 4 90/48 CV, 66/35 kw
Honda CB 650 FA ABS J RC97A MLH RC97A-J5100001 - 2018 4 90/48 CV, 66/35 kw
Honda CBR 250 RR G - - - 2016 2 38 CV, 28 kw
Honda CBR 250 RR H - - - 2017 2 38 CV, 28 kw
Modelo Código Typ
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
Honda CBR 250 RR J - - - 2018 2 38 CV, 28 kw
Honda CBR 500 RA ABS D PC44B MLH PC44B-D5000001 MLH PC44B-D5999999 2013 2 48 CV, 35 kw
Honda CBR 500 RA ABS E PC44B MLH PC44B-E5100001 - 2014 2 48 CV, 35 kw
Honda CBR 500 RA ABS F PC44B MLH PC44B-F5200001 - 2015 2 48 CV, 35 kw
Honda CBR 500 RA ABS G PC44B MLH PC44B-G5300001 MLH PC44B-G5399999 2016 2 48 CV, 35 kw
Honda CBR 650 FA ABS E RC74B MLH RC74B-E5000001 MLH RC74B-E5099999 2014- 2015 4 87 CV, 64 kw
Honda CBR 650 FA ABS G RC74B MLH RC74B-G5100001 MLH RC74B-G5199999 2016 4 87/48 CV, 64/35 kw
Honda CBR 650 FA ABS E RC74C MLH RC74C-E5000001 MLH RC74C-E5099999 2014- 2015 4 48 CV, 35 kw
Honda CBR 650 FA ABS H RC96A MLH RC96A-H5000001 - 2017 4 90/48 CV, 66/35 kw
Honda CBR 650 FA ABS J RC96A MLH RC96A-J5100001 - 2018 4 90/48 CV, 66/35 kw
Honda MSX 125 D JC61A MLH JC61A-D5000001 MLH JC61A-D5099999 2013 1 9,8 CV, 7,2 kw
Honda MSX 125 E JC61A MLH JC61A-E5100001 MLH JC61A-E5199999 2014 1 9,8 CV, 7,2 kw
Honda MSX 125 F JC61A MLH JC61A-F5200001 - 2015 1 9,8 CV, 7,2 kw
Honda MSX 125 G JC61A MLH JC61A-G5300001 MLH JC61A-G5399999 2016 1 9,8 CV, 7,2 kw
Kawasaki ER-6N 650 E DS ER650EEDA ER650EEDA-10388 ER650EEDA-17804 2013 2 72/48/34 CV, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 E EF ER650EEDA ER650EEDA-17805 ER650EEDA-21066 2014 2 72/48/34 CV, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 E FF ER650EEDA ER650EEDA-21067 ER650EEDA-24598 2015 2 72/48/34 CV, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 E GF ER650EEDA ER650EEDA-24599 - 2016- 2017 2 72/48/34 CV, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS CF ER650EFDA ER650EFDA-00101 ER650EFDA-04441 2012 2 72/34 CV, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS DS ER650EFDA ER650EFDA-04442 ER650EFDA-12515 2013 2 72/48/34 CV, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS EF ER650EFDA ER650EFDA-12516 ER650EFDA-21069 2014 2 72/48/34 CV, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS FF ER650EFDA ER650EFDA-21070 ER650EFDA-28519 2015 2 72/48/34 CV, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS GF ER650EFDA ER650EFDA-28520 - 2016- 2017 2 72/48/34 CV, 53/35/25 kw
Kawasaki KLE 650 A Versys 7F LE650AAA LE650AAA-000001 LE650AAA-018000 2007 2 64/34 CV, 47/25 kw
Kawasaki Ninja EX 300 A Ninja DF EX300AADA EX300AADA-00057 EX300AADA-16617 2013 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Ninja EX 300 A Ninja EF EX300AADA EX300AADA-16618 EX300AADA-19897 2014 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Ninja EX 300 A Ninja FF EX300AADA EX300AADA-19898 EX300AADA-28950 2015 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Ninja EX 300 A Ninja GF EX300AADA EX300AADA-28951 - 2016- 2017 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Ninja EX 300 B Ninja ABS DF EX300ABDA EX300ABDA-00043 EX300ABDA-05707 2013 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Ninja EX 300 B Ninja ABS EF EX300ABDA EX300ABDA-05708 EX300ABDA-15249 2014 2 39 CV, 29 kw
Modelo Código Typ
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
Kawasaki Ninja EX 300 B Ninja ABS FF EX300ABDA EX300ABDA-15250 - 2015 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Ninja EX 300 B Ninja ABS GF EX300ABDA EX300ABDA-23486 - 2016- 2017 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Ninja EX 300 A Ninja Anniversary FFA EX300AADA EX300AADA-19898 EX300AADA-28950 2015- 2017 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Ninja EX 300 B Ninja Anniversary ABS FFA EX300ABDA EX300ABDA-15250 - 2015- 2017 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Ninja EX 300 B Ninja KRT Edition ABS GFA EX300ABDA EX300ABDA-23486 - 2016- 2017 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Ninja EX 300 A Ninja Special Edition EFA EX300AADA EX300AADA-16618 EX300AADA-19897 2014- 2015 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Ninja EX 300 B Ninja Special Edition ABS EFA EX300ABDA EX300ABDA-05708 EX300ABDA-15249 2014- 2015 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Z 300 A FF ER300AADA ER300AADA-00011 ER300AADA-00860 2015 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Z 300 A GF ER300AADA ER300AADA-00011 - 2016- 2017 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Z 300 B ABS FF ER300ABDA ER300ABDA-00040 ER300ABDA-07170 2015 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Z 300 B ABS GF ER300ABDA ER300ABDA-07171 - 2016- 2017 2 39 CV, 29 kw
Kawasaki Z 800 A DS ZR800AADA ZR800AADA-00048 ZR800AADA-07323 2013 4 113/98 CV, 83/72 kw
Kawasaki Z 800 A EF ZR800AADA ZR800AADA-07324 ZR800AADA-16393 2014 4 113/98 CV, 83/72 kw
Kawasaki Z 800 A FF ZR800AADA ZR800AADA-16394 ZR800AADA-20200 2015 4 113/98 CV, 83/72 kw
Kawasaki Z 800 A GF ZR800AADA ZR800AADA-20201 - 2016 4 113/98 CV, 83/72 kw
Kawasaki Z 800 B ABS DS ZR800ABDA ZR800ABDA-00054 ZR800ABDA-03678 2013 4 113/98 CV, 83/72 kw
Kawasaki Z 800 B ABS EF ZR800ABDA ZR800ABDA-03679 ZR800ABDA-08377 2014 4 113/98 CV, 83/72 kw
Kawasaki Z 800 B ABS FF ZR800ABDA ZR800ABDA-08378 ZR800ABDA-13100 2015 4 113/98 CV, 83/72 kw
Kawasaki Z 800 B ABS GF ZR800ABDA ZR800ABDA-13101 - 2016- 2017 4 113/98 CV, 83/72 kw
Kawasaki Z 800 C E-Version DS ZR800CCDA ZR800CCDA-00023 ZR800CCDA-04576 2013 4 95/48 CV, 70/35 kw
Kawasaki Z 800 C E-Version EF ZR800CCDA ZR800CCDA-04577 ZR800CCDA-05642 2014 4 95/48 CV, 70/35 kw
Kawasaki Z 800 C E-Version FF ZR800CCDA ZR800CCDA-05643 ZR800CCDA-08000 2015 4 95/48 CV, 70/35 kw
Kawasaki Z 800 C E-Version FF ZR800CCDA ZR800CCDA-08001 - 2016 4 95/48 CV, 70/35 kw
Kawasaki Z 800 D E-Version ABS DS ZR800CDDA ZR800CDDA-00023 ZR800CDDA-02043 2013 4 95/48 CV, 70/35 kw
Kawasaki Z 800 D E-Version ABS EF ZR800CDDA ZR800CDDA-02044 ZR800CDDA-03146 2014 4 95/48 CV, 70/35 kw
Kawasaki Z 800 D E-Version ABS FF ZR800CDDA ZR800CDDA-03147 ZR800CDDA-06200 2015 4 95/48 CV, 70/35 kw
Kawasaki Z 800 D E-Version ABS GF ZR800CDDA ZR800CDDA-06201 - 2016- 2017 4 95/48 CV, 70/35 kw
Kawasaki Z 800 E E-Version Special Edition GF ZR800EEDA ZR800EEDA-00011 - 2016 4 95/48 CV, 70/35 kw
Kawasaki Z 800 F E-Version Special Edition ABS GF ZR800FFDA ZR800FFDA-00011 - 2016 4 95/48 CV, 70/35 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja 6F ZXT00DDA ZXT00DDA-000001 ZXT00DDA-020000 2006 4 175/98 CV, 129/72 kw
Modelo Código Typ
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja 7F ZXT00DDA ZXT00DDA-020001 - 2007 4 175/98 CV, 129/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja 8F ZXT00EEA ZXT00EEA-000001 ZXT00EEA-021000 2008 4 200/188/98 CV, 147/138/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja 9F ZXT00EEA ZXT00EEA-021001 - 2009 4 200/188/98 CV, 147/138/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 F Ninja AF ZXT00FFA ZXT00FFA-000001 - 2010 4 200/188/98 CV, 147/138/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja BF ZXT00JJA ZXT00JJA-000001 ZXT00JJA-010000 2011 4 210/200/98 CV, 154,4/147/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja 9F ZX600RRA ZX600RRA-000001 ZX600RRA-019000 2009 4 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja AF ZX600RRA ZX600RRA-019001 ZX600RRA-025000 2010 4 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja BF ZX600RRA ZX600RRA-025001 ZX600RRA-033000 2011 4 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja CF ZX600RRA ZX600RRA-033001 ZX600RRA-039000 2012 4 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja DF ZX600RRA ZX600RRA-039001 ZX600RRA-040000 2013 4 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja EF ZX600RRA ZX600RRA-040001 ZX600RRA-043000 2014 4 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja FF ZX600RRA ZX600RRA-043001 ZX600RRA-045000 2015 4 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja GF ZX600RRA ZX600RRA-045001 - 2016- 2017 4 134/128/98/34 CV, 98,5/94/72/25 kw
