Amortiguador Dirección Lineal Invertido 75 mm Hyperpro
se puede enviar en 4 a 5 días

| lun |
10:00 |
- | 20:00 |
| mar |
10:00 |
- | 20:00 |
| mié |
10:00 |
- | 20:00 |
| jue |
10:00 |
- | 20:00 |
| vie |
09:00 |
- | 15:30 |
| sáb | Cerrado |
| dom | Cerrado |

Síguenos en Facebook
Instagram y Twitter:
@racingemc
se puede enviar en 4 a 5 días
Color Gris Titanio. Amortiguador de dirección de amortiguación lineal con 22 clics para un ajuste fino. Le brinda la comodidad al conducir y la seguridad de no ser golpeado por los rápidos movimientos de dirección de la motocicleta.
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| Aprilia | RSV 1000 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
| Aprilia | RSV 4 1000 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| Aprilia | SL 750 Shiver | 2008 2009 2010 |
| Aprilia | SMV 750 Dorsoduro | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| BMW | HP2 Sport | 2008 2009 2010 2011 2012 |
| BMW | K 1200 GT | 2002 2003 2004 2005 |
| BMW | K 1200 LT | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
| BMW | K 1200 RS | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 |
| BMW | R 1100 R | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 |
| BMW | R 1100 S | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 |
| BMW | R 1200 GS | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| BMW | R 1200 R | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 |
| BMW | R 1200 RT | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 |
| BMW | R 1200 S | 2006 2007 2008 |
| BMW | R 850 R | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
| Buell | R 1125 ie | 2008 2009 |
| Ducati | 1098 | 2007 2008 |
| Ducati | 1198 | 2009 2010 2011 |
| Ducati | 1199 Panigale | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |
| Ducati | 1299 Panigale | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| Ducati | 748 | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 |
| Ducati | 749 | 2003 2004 2005 2006 2007 |
| Ducati | 848 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| Ducati | 899 Panigale | 2014 2015 |
| Ducati | 916 | 1994 1995 1996 1997 1998 |
| Ducati | 959 Panigale | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| Ducati | 996 | 1999 2000 2001 |
| Ducati | 998 | 2002 2003 |
| Ducati | 999 | 2003 2004 2005 2006 |
| Ducati | Hypermotard 1100 | 2006 2007 2008 2009 |
| Ducati | Sport 1000 Sport Classic | 2006 2007 2008 2009 |
| Honda | CB 1000 R | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| Honda | CBR 125 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| Honda | CBR 600 RR | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| Honda | CBR 900 RR | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 |
| Honda | NSF 100 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| Honda | ST 1300 Pan European | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| Honda | VTR 1000 F | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
| Honda | VTR 1000 SP1 | 2000 2001 |
| Honda | VTR 1000 SP2 | 2002 2003 2004 2005 2006 |
| Honda | Z 125 MA Monkey | 2018 2019 2020 |
| KTM | RC8 1190 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
| KTM | Super Duke 990 LC8 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| Kawasaki | ER 6 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| Kawasaki | EX 250 R Ninja | 2008 2009 2010 2011 2012 |
| Kawasaki | KLE 650 Versys | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| Kawasaki | KLZ 1000 Versys | 2012 2013 2014 |
| Kawasaki | Ninja 300 | 2013 2014 2015 2016 2017 |
| Kawasaki | Z 1000 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| Kawasaki | Z 750 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| Kawasaki | Z 800 | 2013 2014 2015 2016 2017 |
| Kawasaki | ZRX 1100 | 1997 1998 1999 2000 |
| Kawasaki | ZRX 1200 | 2001 2002 2003 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| Kawasaki | ZX 10 R | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Kawasaki | ZX 12 R | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
| Kawasaki | ZX 6 R | 1995 1996 1997 1998 1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| Kawasaki | ZX 9 R | 2002 2003 |
| Kawasaki | ZZR 1200 | 2002 2003 2004 2005 |
| Kawasaki | ZZR 1400 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Moto Guzzi | Centauro 1000 V10 ie | 1997 1998 1999 2000 2001 |
| Moto Guzzi | V11 1100 ie Sport | 1997 1998 1999 2000 2001 |
| Suzuki | GSR 600 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Suzuki | GSX 1300 Bking | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
| Suzuki | GSX 1400 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
| Suzuki | GSXR 1000 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| Suzuki | GSXR 600 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| Suzuki | GSXR 750 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| Suzuki | SFV 650 Gladius | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
| Suzuki | SV 1000 | 2003 2004 2005 2006 2007 |
| Suzuki | SV 650 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| Suzuki | TL 1000 R | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 |
| Suzuki | TL 1000 S | 1997 1998 1999 2000 |
| Triumph | Daytona 675 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| Triumph | Street Triple 675 | 2008 2009 2010 2011 2012 |
| Triumph | TT 600 | 2000 2001 |
| Yamaha | FZ1 - Fazer 1000 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
| Yamaha | MT 10 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| Yamaha | V MAX 1200 | 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
| Yamaha | XJR 1200 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 |
| Yamaha | XJR 1300 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 |
| Yamaha | YZF R1 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| Yamaha | YZF R6 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
Telf.: (+34) 952 09 10 31 Móvil: (+34) 677 77 24 71 WhatsApp (+34) 677 77 24 71 E-Mail: info@racingemc.es

