lun |
10:00 |
- | 20:00 |
mar |
10:00 |
- | 20:00 |
mié |
10:00 |
- | 20:00 |
jue |
10:00 |
- | 20:00 |
vie |
10:00 |
- | 20:00 |
sáb | Cerrado |
dom | Cerrado |
Síguenos en Facebook
Instagram y Twitter:
@racingemc
En existencias
Juego: Diámetro Exterior 43,70 mm Altura 20 mm Espesor 1,0 mm. 43.70X20X1.00
Diámetro exterior | : 43.70 mm |
Altura | : 20.00 mm |
Espesor | : 1.00 mm |
Modelo | Tipo
|
Año | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia Caponord 1200 ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2013 | |||||
Aprilia Caponord 1200 ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2014 | |||||
Aprilia Caponord 1200 ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2015 | |||||
Aprilia Caponord 1200 ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2016 | |||||
Aprilia Caponord 1200 ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2017 | |||||
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS | VKB000/VKB001 | 2015 | |||||
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS | VKB000/VKB001 | 2016 | |||||
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS | VKB000/VKB001 | 2017 | |||||
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2013 | |||||
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2014 | |||||
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2015 | |||||
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2016 | |||||
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS | VK000/VK001/VKA00/VKA01 | 2017 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2008 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2009 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2010 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2011 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2012 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | 2013 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | 2009 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | 2010 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | 2011 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | 2012 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | 2013 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2014 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2015 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2015 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2016 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2016 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2017 |
Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | 2017 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | 2010 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | 2011 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | 2012 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | 2013 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2010 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2011 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2012 | |||||
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | 2013 | |||||
Aprilia Dorsoduro 1200 | TV000 | 2011 | |||||
Aprilia Dorsoduro 1200 | TV000 | 2012 | |||||
Aprilia Dorsoduro 1200 | TV000 | 2013 | |||||
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2011 | |||||
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2012 | |||||
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2013 | |||||
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2014 | |||||
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2015 | |||||
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2016 | |||||
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | TVA00 | 2017 | |||||
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2007 | |||||
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2008 | |||||
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2009 | |||||
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2010 | |||||
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2011 | |||||
Aprilia Mana 850 | RC000 | 2012 | |||||
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2008 | |||||
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2009 | |||||
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2010 | |||||
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2011 | |||||
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2012 |
Modelo | Tipo
|
Año | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | 2013 | |||||
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2009 | |||||
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2010 | |||||
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2011 | |||||
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2012 | |||||
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2013 | |||||
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2014 | |||||
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2015 | |||||
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2015 | |||||
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2016 | |||||
Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | 2016 | |||||
Aprilia RSV4 1000 RR ABS | - | 2015 | |||||
Aprilia RSV4 1000 RR ABS | - | 2019 | |||||
Aprilia RSV4 1000 RR ABS | - | 2020 | |||||
Aprilia RSV4 1000 RR ABS | KE000 | 2017 | |||||
Aprilia RSV4 1000 RR ABS | KE000 | 2018 | |||||
Aprilia RSV4 1000 RR ABS | RKL00/RKL01 | 2016 | |||||
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC | RKH/RKU04 | 2013 | |||||
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC | RKUA4 | 2014 | |||||
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC | RKUA4 | 2015 | |||||
Aprilia RSV4 1000 R APRC | RKE00 | 2011 | |||||
Aprilia RSV4 1000 R APRC | RKE01 | 2012 | |||||
Aprilia RSV4 1000 R APRC | RKE01 | 2013 | |||||
Aprilia RSV4 1000 Factory | RK000 | 2009 | |||||
Aprilia RSV4 1000 Factory | RK000 | 2010 | |||||
Aprilia RSV4 1000 Factory | RK000 | 2011 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL | RA000 | 2007 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL | RA000/RAA00/RAC00 | 2008 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL | RAA00/RAC00 | 2009 | |||||
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2009 |
Modelo | Tipo
|
Año | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2010 | |||||
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2011 | |||||
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2012 | |||||
Aprilia Shiver 750 GT | RAB00 | 2013 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2010 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2011 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2012 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2013 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2014 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2015 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL | RAE00 | 2016 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RA000/RAA00/RAC00 | 2008 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAA00/RAC00 | 2009 | |||||
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2009 | |||||
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2010 | |||||
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2011 | |||||
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2012 | |||||
Aprilia Shiver 750 GT ABS | RAD00 | 2013 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2010 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2011 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2012 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2013 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2014 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2014 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2015 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2015 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2016 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2016 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2017 | |||||
Aprilia Shiver 750 SL ABS | RAG00 | 2017 |
Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia Tuono 1000 V4 R | TY000 | 2011 | |||||
Aprilia Tuono 1000 V4 R | TY000 | 2012 | |||||
Aprilia Tuono 1000 V4 R | TY000 | 2013 | |||||
Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC | TYB02/TYB03 | 2013 | |||||
Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC | TYB02/TYB03 | 2014 | |||||
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | TY000 | 2011 | |||||
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | TY000 | 2012 | |||||
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC | TY000 | 2013 | |||||
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | KG000 | 2017 | |||||
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | KG000 | 2018 | |||||
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | KG000 | 2019 | |||||
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | KG000 | 2020 | |||||
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | TYG00/TYCC0 | 2015 | |||||
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | TYG00/TYCC0 | 2016 | |||||
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de fundición | 0J31 | 1N12/K23 | 2016 | ||||
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de fundición | 0J31 | K23 | 2017 | ||||
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de fundición | 0J31 | K23 | 2018 | ||||
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de radios | 0J31 | K23 | 2017 | ||||
BMW R 1200 NineT Scrambler ABS llanta de radios | 0J31 | K23 | 2018 | ||||
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de fundición | 0J41 | K33 | 2017 | ||||
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de fundición | 0J41 | K33 | 2018 | ||||
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de fundición | 0J41 | K33 | 2019 | ||||
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de fundición | 0J41 | K33 | 2020 | ||||
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de radios | 0J41 | K33 | 2017 | ||||
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de radios | 0J41 | K33 | 2018 | ||||
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de radios | 0J41 | K33 | 2019 | ||||
BMW R 1200 NineT Urban G/S ABS llanta de radios | 0J41 | K33 | 2020 | ||||
Cagiva Raptor 650 | M210 | 2003 | |||||
Cagiva Raptor 650 | M210 | 2004 | |||||
Cagiva Raptor 650 ie | M210AC5/M220AA5 | 2005 |
Modelo | Tipo
|
Año | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cagiva Raptor 650 ie | M210AC5/M220AA5 | 2006 | |||||
Cagiva Raptor 650 ie | M210AC5/M220AA5 | 2007 | |||||
Cagiva Raptor 650 ie | M210AC5/M220AA5 | 2008 | |||||
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2003 | |||||
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2004 | |||||
Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2005 | |||||
Ducati 748 748 Strada Biposto | 748S | 1995 | |||||
Ducati 748 748 Strada Biposto | 748S | 1996 | |||||
Ducati 748 748 Strada Biposto | 748S | 1997 | |||||
Ducati Hypermotard 821 ABS | B200AA/B201JA | 2013 | |||||
Ducati Hypermotard 821 ABS | B200AA/B201JA | 2014 | |||||
Ducati Hypermotard 821 ABS | B200AA/B201JA | 2015 | |||||
Ducati Hypermotard 821 ABS | B301AA/B300FA | 2013 | |||||
Ducati Hypermotard 821 ABS | B301AA/B300FA | 2014 | |||||
Ducati Hypermotard 821 ABS | B301AA/B300FA | 2015 | |||||
Ducati Hypermotard 939 ABS | BA00AA/BA01JA | 2016 | |||||
Ducati Hypermotard 939 ABS | BA00AA/BA01JA | 2017 | |||||
Ducati Hypermotard 939 ABS | BA00AA/BA01JA | 2018 | |||||
Ducati Hyperstrada 821 ABS | B200AA/B201JA | 2013 | |||||
Ducati Hyperstrada 821 ABS | B200AA/B201JA | 2014 | |||||
Ducati Hyperstrada 821 ABS | B200AA/B201JA | 2015 | |||||
Ducati Hyperstrada 821 ABS | B301AA/B300FA | 2013 | |||||
Ducati Hyperstrada 821 ABS | B301AA/B300FA | 2014 | |||||
Ducati Hyperstrada 821 ABS | B301AA/B300FA | 2015 | |||||
Ducati Hyperstrada 939 ABS | BA00AA/BA01JA | 2016 | |||||
Ducati Hyperstrada 939 ABS | BA00AA/BA01JA | 2017 | |||||
Ducati Monster 696 | M500AA/M501AA | 2008 | |||||
Ducati Monster 696 | M500AA/M501AA | 2009 | |||||
Ducati Monster 696 | M500AA/M501AA/M503AA/M509AA | 2012 | |||||
Ducati Monster 696 | M500AA/M501AA/M509AA | 2010 |
Modelo | Tipo
|
Año | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati Monster 696 | M500AA/M501AA/M509AA | 2011 | |||||
Ducati Monster 696 ABS | M503AA/M504AA | 2010 | |||||
Ducati Monster 696 ABS | M503AA/M504AA | 2011 | |||||
Ducati Monster 696 ABS | M503AA/M504AA | 2012 | |||||
Ducati Monster 696 ABS | M503AA/M504AA/M509AB | 2013 | |||||
Ducati Monster 696 ABS | M503AA/M509AB | 2014 | |||||
Ducati Monster 696 Anniversary ABS | M503AA | 2013 | |||||
Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | 2011 | |||||
Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | 2012 | |||||
Ducati Monster 796 ABS | M500AB/M503AB/M506AA/AB/M507AB/M508AB | 2012 | |||||
Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | 2011 | |||||
Ducati Monster 796 ABS | M506AB/M507AB/M508AB | 2013 | |||||
Ducati Monster 796 ABS | M506AB/M508AB | 2014 | |||||
Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | 2013 | |||||
Ducati Monster 797 ABS | ME35AA/MD00AA | 2017 | |||||
Ducati Monster 797 ABS | ME35AA/MD00AA | 2018 | |||||
Ducati Monster 797 ABS | ME35AA/MD00AA | 2019 | |||||
Ducati Monster 797 ABS | ME35AA/MD00AA | 2020 | |||||
Ducati Monster 797 ABS | ME35AA/MD00AA | 2021 | |||||
Ducati Monster 797 + Plus ABS | ME35AA/MD00AA | 2017 | |||||
Ducati Monster 797 + Plus ABS | ME35AA/MD00AA | 2018 | |||||
Ducati Monster 797 + Plus ABS | ME35AA/MD00AA | 2019 | |||||
Ducati Monster 821 ABS | M604AA/M605JA | 2014 | |||||
Ducati Monster 821 ABS | M604AA/M605JA | 2015 | |||||
Ducati Monster 821 ABS | M604AA/M605JA | 2016 | |||||
Ducati Monster 821 ABS | M701AA/M700FA | 2014 | |||||
Ducati Monster 821 ABS | M701AA/M700FA | 2015 | |||||
Ducati Monster 821 ABS | M701AA/M700FA | 2016 | |||||
Ducati Monster 821 ABS | MG35AA/MC00AA | 2017 | |||||
Ducati Monster 821 ABS | MH00AA/MH00S3/S4/S6/S9/SX/MH02ES/MK00ES/MK35AA | 2019 |
Modelo | Tipo
|
Año | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati Monster 821 ABS | MH00AA/MH00S6/S8/MH02ES/MK00ES/MK35AA | 2020 | |||||
Ducati Monster 821 ABS | MH00AA/MK35AA/MH00S1/4 | 2018 | |||||
Ducati Monster 821 Dark ABS | M604AA/M605JA | 2014 | |||||
Ducati Monster 821 Dark ABS | M604AA/M605JA | 2015 | |||||
Ducati Monster 821 Dark ABS | M604AA/M605JA | 2016 | |||||
Ducati Monster 821 Dark ABS | M701AA/M700FA | 2014 | |||||
Ducati Monster 821 Dark ABS | M701AA/M700FA | 2015 | |||||
Ducati Monster 821 Dark ABS | M701AA/M700FA | 2016 | |||||
Ducati Monster 821 Dark ABS | MH02ES/MK00ES | 2020 | |||||
Ducati Monster 821 Stealth ABS | MH00AA/MH00S5/9/MH02ES/MK00ES/MK35AA | 2019 | |||||
Ducati Monster 821 Stealth ABS | MH00AA/MH02ES/MK00ES/MK35AA | 2020 | |||||
Ducati Monster 821 Stripe ABS | M604AA/M605JA | 2014 | |||||
Ducati Monster 821 Stripe ABS | M604AA/M605JA | 2015 | |||||
Ducati Monster 821 Stripe ABS | M604AA/M605JA | 2016 | |||||
Ducati Monster 821 Stripe ABS | M701AA/M700FA | 2014 | |||||
Ducati Monster 821 Stripe ABS | M701AA/M700FA | 2015 | |||||
Ducati Monster 821 Stripe ABS | M701AA/M700FA | 2016 | |||||
Ducati Monster 821 Stripe ABS | MG35AA/MC00AA | 2017 | |||||
Ducati Monster 1100 | M502AA | 2009 | |||||
Ducati Monster 1100 | M502AA/M510AA | 2010 | |||||
Ducati Monster 1100 | M502AA/M510AA | 2011 | |||||
Ducati Monster 1100 ABS | M505AA/M510AB | 2010 | |||||
Ducati Monster 1100 ABS | M505AA/M510AB | 2011 | |||||
Ducati Monster 1100 Diesel ABS | M511AA/JA | 2013 | |||||
Ducati Monster 1100 Evo ABS | M511AA/JA | 2012 | |||||
Ducati Monster 1100 Evo ABS | M511AA/JA | 2013 | |||||
Ducati Monster 1100 Evo Anniversary ABS | M511AA/JA | 2013 | |||||
Ducati Monster 1200 ABS | M600AA/M601AA | 2014 | |||||
Ducati Monster 1200 ABS | M601AA | 2015 | |||||
Ducati Monster 1200 ABS | M601AA/M602FA | 2016 |
Modelo | Tipo
|
Año | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati Monster 1200 ABS | MA02AA | 2020 | |||||
Ducati Monster 1200 ABS | MA02AA/MA02W1/MB01FA | 2018 | |||||
Ducati Monster 1200 ABS | MA02AA/MB01FA | 2017 | |||||
Ducati Monster 1200 ABS | MA02AA/W3/MB01FA | 2019 | |||||
Ducati Monster 1200 25 th Anniversario ABS | MA02AA/W9/MB01FA | 2019 | |||||
Ducati Monster 1200 25 th Anniversario ABS | MA02AA/W9/MB01FA | 2020 | |||||
Ducati Multistrada 620 ie DD | A103AA/A104AA | 2005 | |||||
Ducati Multistrada 620 ie DD | A103AA/A104AA | 2006 | |||||
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark | A103AA/A104AA | 2005 | |||||
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark | A103AA/A104AA | 2006 | |||||
Ducati Multistrada 1100 | A109AA | 2007 | |||||
Ducati Multistrada 1100 | A109AA | 2008 | |||||
Ducati Multistrada 1100 | A109AA/A200AA | 2009 | |||||
Ducati Streetfighter 848 | B102AA/F102AA/F103AA/F104JA | 2012 | |||||
Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | 2013 | |||||
Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | 2014 | |||||
Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | 2015 | |||||
Honda CB 900 F Hornet | SC48B | 2002 | |||||
Honda CB 900 F Hornet | SC48B | 2003 | |||||
Honda CB 900 F Hornet | SC48B | 2004 | |||||
Honda CB 900 F Hornet | SC48B | 2005 | |||||
Honda CB 900 F Hornet | SC48B | 2006 | |||||
Honda CB 1000 R | SC60A | 2008 | |||||
Honda CB 1000 R | SC60A | 2009 | |||||
Honda CB 1000 R | SC60A | 2010 | |||||
Honda CB 1000 R | SC60A | 2011 | |||||
Honda CB 1000 R | SC60A | 2012 | |||||
Honda CB 1000 R | SC60A | 2013 | |||||
Honda CB 1000 R | SC60A | 2014 | |||||
Honda CB 1000 R | SC60A | 2015 |
Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CB 1000 R | F | SC60A | 2016 | ||||
Honda CB 1000 RA ABS | 9 | SC60C | 2008 | ||||
Honda CB 1000 RA ABS | 9 | SC60C | 2009 | ||||
Honda CB 1000 RA ABS | A | SC60C | 2010 | ||||
Honda CB 1000 RA ABS | B | SC60C | 2011 | ||||
Honda CB 1000 RA ABS | C | SC60C | 2012 | ||||
Honda CB 1000 RA ABS | D | SC60C | 2013 | ||||
Honda CB 1000 RA ABS | E | SC60C | 2014 | ||||
Honda CB 1000 RA ABS | F | SC60C | 2015 | ||||
Honda CB 1000 RA ABS | F | SC60C | 2016 | ||||
Honda CB 1000 F Super Four | P | SC30 | 1993 | ||||
Honda CB 1000 F Super Four | P | SC30 | 1993 | ||||
Honda CB 1000 F Super Four | R | SC30 | 1994 | ||||
Honda CB 1000 F Super Four | R | SC30 | 1994 | ||||
Honda CB 1000 F Super Four | S | SC30 | 1995 | ||||
Honda CB 1000 F Super Four | S | SC30 | 1995 | ||||
Honda CB 1000 F Super Four | T | SC30A | 1996 | ||||
Honda CB 1000 F Super Four | T | SC30C | 1996 | ||||
Honda CB 1100 SF X-11 | Y | SC42A | 2000 | ||||
Honda CB 1100 SF X-11 | 1 | SC42A | 2001 | ||||
Honda CB 1100 SF X-11 | 1 | SC42A | 2002 | ||||
Honda CB 1100 SF X-11 | 1 | SC42A | 2003 | ||||
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 5 | SC54E | 2005 | ||||
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 5 | SC54E | 2006 | ||||
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 7 | SC54E | 2007 | ||||
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 8 | SC54E | 2008 | ||||
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 9 | SC54E | 2009 | ||||
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | A | SC54E | 2010 | ||||
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | A | SC54E | 2011 | ||||
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | A | SC54E | 2012 |
Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | A | SC54E | 2013 | ||||
Honda CB 1300 F Super Four | 3 | SC54A | 2003 | ||||
Honda CB 1300 F Super Four | 3 | SC54A | 2004 | ||||
Honda CB 1300 Super Four | 5 | SC54A | 2005 | ||||
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 5 | SC54C | 2005 | ||||
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 5 | SC54C | 2006 | ||||
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 7 | SC54C | 2007 | ||||
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 8 | SC54C | 2008 | ||||
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 9 | SC54C | 2009 | ||||
Honda CBR 900 RR Fireblade | Y | SC44B | 2000 | ||||
Honda CBR 900 RR Fireblade | 1 | SC44B | 2001 | ||||
Honda CBR 900 RR Fireblade | 2 | SC50A | 2002 | ||||
Honda CBR 900 RR Fireblade | 3 | SC50A | 2003 | ||||
Honda CBR 900 RR Fireblade | 2 | SC50B | 2002 | ||||
Honda CBR 900 RR Fireblade | 3 | SC50B | 2003 | ||||
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 4 | SC57A | 2004 | ||||
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 5 | SC57A | 2005 | ||||
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 6 | SC57A | 2006 | ||||
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 7 | SC57A | 2007 | ||||
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 4 | SC57B | 2004 | ||||
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 5 | SC57B | 2005 | ||||
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 8 | SC59A | 2008 | ||||
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 8 | SC59A | 2008 | ||||
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 9 | SC59A | 2009 | ||||
Honda CBR 1000 RR Fireblade | A | SC59A | 2010 | ||||
Honda CBR 1000 RR Fireblade | B | SC59A | 2011 | ||||
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | 9 | SC59C | 2009 | ||||
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | A | SC59C | 2010 | ||||
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | B | SC59C | 2011 | ||||
Honda CBR 1000 RRS Fireblade Edition | 7 | SC57D | 2007 |
Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CBR 1000 RRS Fireblade Edition | 8 | SC59D | 2008 | ||||
Honda CR 125 R | J | JE01 | 1988 | ||||
Honda CR 125 R | K | JE01 | 1989 | ||||
Honda CR 125 R | S | JE01 | 1995 | ||||
Honda CR 125 R | E | JE010 | 1984 | ||||
Honda CR 125 R | F | JE010 | 1985 | ||||
Honda CR 125 R | G | JE010 | 1986 | ||||
Honda CR 125 R | H | JE010 | 1987 | ||||
Honda CR 125 R | T | JE01A | 1996 | ||||
Honda CR 250 R | S | ME03 | 1995 | ||||
Honda CR 500 R | S | PE02 | 1995 | ||||
Honda CRF 250 L | D | MD38A | 2013 | ||||
Honda CRF 250 L | D | MD38A | 2014 | ||||
Honda CRF 250 L | F | MD38A | 2015 | ||||
Honda CRF 250 L | F | MD38A | 2016 | ||||
Honda CRF 250 M | E | MD38B | 2014 | ||||
Honda CRF 250 M | F | MD38B | 2015 | ||||
Honda CRF 250 M | F | MD38B | 2016 | ||||
Honda CRF 250 LA ABS | H | MD44A | 2017 | ||||
Honda CRF 250 LA ABS | H | MD44A | 2018 | ||||
Honda CRF 250 LA ABS | K | MD44A | 2019 | ||||
Honda CRF 250 LA ABS | K | MD44A | 2020 | ||||
Honda VFR 750 R | J | RC30 | 1988 | ||||
Honda VFR 750 R | K | RC30 | 1989 | ||||
Honda VFR 750 R | K | RC30 | 1990 | ||||
Honda VFR 750 R | K | RC30 | 1991 | ||||
Honda VFR 750 R | K | RC30 | 1992 | ||||
Honda VFR 750 R | K | RC30 | 1993 | ||||
Honda VTR 1000 SP1 | Y | SC45A | 2000 | ||||
Honda VTR 1000 SP1 | 1 | SC45A | 2001 |
Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda VTR 1000 SP2 | 2 | SC45A | 2002 | ||||
Honda VTR 1000 SP2 | 3 | SC45A | 2003 | ||||
Honda VTR 1000 SP2 | 4 | SC45A | 2004 | ||||
Honda VTR 1000 SP2 | 5 | SC45A | 2005 | ||||
Honda VTR 1000 SP2 | 6 | SC45A | 2006 | ||||
