Cúpula Original Claro BMW R60S,R75S,R90S,R100S Cockpit

85,00
El precio incluye el IVA y la entrega


Altura 325 mm Ancho 425 mm

Cilindrada Marca Modelo Año Características
BMW 600
600 BMW R60 1969  
600 BMW R60 1970  
600 BMW R60 1971  
600 BMW R60 1972  
600 BMW R60 1973  
600 BMW R60 1974  
600 BMW R60 1975  
600 BMW R60 1976  
600 BMW R60 1977  
600 BMW R60 1978  
600 BMW R60 1979  
600 BMW R60 1980  
600 BMW R60 1981  
600 BMW R60 1982  
600 BMW R60 1983  
600 BMW R60 1984  
600 BMW R60 1985  
600 BMW R60 1986  
600 BMW R60 1987  
600 BMW R60 1988  
600 BMW R60 1989  
600 BMW R60 1990  
600 BMW R60 1991  
600 BMW R60 1992  
BMW 1000
1000 BMW R100 1969  
1000 BMW R100 1970  
1000 BMW R100 1971  
1000 BMW R100 1972  
1000 BMW R100 1973  
1000 BMW R100 1974  
1000 BMW R100 1975  
1000 BMW R100 1976  
1000 BMW R100 1977  
1000 BMW R100 1978  
1000 BMW R100 1979  
1000 BMW R100 1980  
1000 BMW R100 1981  
1000 BMW R100 S COCKPIT 1977  
1000 BMW R100 S COCKPIT 1978  
1000 BMW R100 S COCKPIT 1979
Cilindrada Marca Modelo Año Características
BMW 1000
1000 BMW R100 1982  
1000 BMW R100 1983  
1000 BMW R100 1984  
1000 BMW R100 1985  
1000 BMW R100 1986  
1000 BMW R100 1987  
1000 BMW R100 1988  
1000 BMW R100 1989  
1000 BMW R100 1992  
1000 BMW R100 1993  
1000 BMW R100 1994  
1000 BMW R100 1995  
1000 BMW R100 1996  
1000 BMW R100 1997  
1000 BMW R100 1998
Marca Modelo Cilindrada Año Características
BMW R 50 (0211) [500]
BMW R 50 (0211) 500 1960  
BMW R 50 (0211) 500 1959  
BMW R 50 (0211) 500 1958  
BMW R 50 (0211) 500 1957  
BMW R 50 (0211) 500 1956  
BMW R 50 (0211) 500 1955  
BMW R 50 /2 (0212) [500]
BMW R 50 /2 (0212) 500 1969  
BMW R 50 /2 (0212) 500 1968  
BMW R 50 /2 (0212) 500 1967  
BMW R 50 /2 (0212) 500 1966  
BMW R 50 /2 (0212) 500 1965  
BMW R 50 /2 (0212) 500 1964  
BMW R 50 /2 (0212) 500 1963  
BMW R 50 /2 (0212) 500 1962  
BMW R 50 /2 (0212) 500 1961  
BMW R 50 /5 (0240) [500]
BMW R 50 /5 (0240) 500 1973  
BMW R 50 /5 (0240) 500 1972  
BMW R 50 /5 (0240) 500 1971  
BMW R 50 /5 (0240) 500 1970  
BMW R 50 /5 (0240) 500 1969  
BMW R 50 S (0213) [500]
BMW R 50 S (0213) 500 1962  
BMW R 50 S (0213) 500 1961  
BMW R 50 S (0213) 500 1960  
BMW R 75 /5 (0260) [750]
BMW R 75 /5 (0260) 750 1980  
BMW R 75 /5 (0260) 750 1979
Marca Modelo Cilindrada Año Características
BMW R 75 /5 (0260) [750]
BMW R 75 /5 (0260) 750 1978  
BMW R 75 /5 (0260) 750 1977  
BMW R 75 /5 (0260) 750 1976  
BMW R 75 /5 (0260) 750 1975  
BMW R 75 /5 (0260) 750 1974  
BMW R 75 /5 (0260) 750 1973  
BMW R 75 /5 (0260) 750 1972  
BMW R 75 /5 (0260) 750 1971  
BMW R 75 /5 (0260) 750 1970  
BMW R 75 /5 (0260) 750 1969  
BMW R 75 /6 (0261) [750]
BMW R 75 /6 (0261) 750 1974  
BMW R 75 /6 (0261) 750 1973  
BMW R 75 /6 (0265) [750]
BMW R 75 /6 (0265) 750 1975  
BMW R 75 /6 (0282) [750]
BMW R 75 /6 (0282) 750 1976  
BMW R 75 /7 (0302) [750]
BMW R 75 /7 (0302) 750 1977  
BMW R 75 /7 (0302) 750 1976  
BMW R 75 /7 (0326) [750]
BMW R 75 /7 (0326) 750 1978  
BMW R 75 /7 (0372) [750]
BMW R 75 /7 (0372) 750 1979  
BMW R 80 ST (0347) [800]
BMW R 80 ST (0347) 800 1985  
BMW R 80 ST (0347) 800 1984  
BMW R 80 ST (0347) 800 1983  
BMW R 80 ST (0347) 800 1982

 

Examine también estas categorías: BMW, Cúpulas MRA