Aceite Horquilla Kayaba 02M 1 Litro 130070010101
En Existencias, Envío Inmediato
Aceite Horquilla Kayaba 02M 1 L - 130070010101
| Datos técnicos: | |
|---|---|
| Aplicación | : Horquilla |
| Viscosidad | : 5W |
| Fabricante | : Kayaba (KYB) |
| Calidad | : Sintético |
| Contenido | : 1 litros |
| Modelo | Tipo
|
Año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta RR 125 LC 2T Enduro | ZD3E4E66 | 2023 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Enduro | ZD3E4E66 | 2024 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Enduro | ZD3EA00C | 2020 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Enduro | ZD3EA00C | 2021 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Enduro | ZD3EF00C | 2021 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Enduro | ZD3EF00C | 2022 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Enduro | ZD3EF00C | 2023 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Enduro | ZD3EF00C | 2024 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Race | ZD3E4E66 | 2025 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Race | ZD3EF00C | 2025 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Racing | ZD3E4E66 | 2023 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Racing | ZD3E4E66 | 2024 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Racing | ZD3EA00C | 2020 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Racing | ZD3EF00C | 2021 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Racing | ZD3EF00C | 2022 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Racing | ZD3EF00C | 2023 | |||||
| Beta RR 125 LC 2T Racing | ZD3EF00C | 2024 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Enduro Oilmix | ZD3E4E76 | 2023 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Enduro Oilmix | ZD3E4E76 | 2024 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Enduro Oilmix | ZD3EB01C | 2019 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Enduro Oilmix | ZD3EB01C | 2020 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Enduro Oilmix | ZD3EB01C | 2021 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Enduro Oilmix | ZD3EG01C | 2021 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Enduro Oilmix | ZD3EG01C | 2022 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Enduro Oilmix | ZD3EG01C | 2023 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Enduro Oilmix | ZD3EG01C | 2024 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Racing Oilmix | ZD3E4E76 | 2023 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Racing Oilmix | ZD3E4E76 | 2024 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Racing Oilmix | ZD3EG01C | 2021 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Racing Oilmix | ZD3EG01C | 2022 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Racing Oilmix | ZD3EG01C | 2023 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T Racing Oilmix | ZD3EG01C | 2024 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T X-Pro | ZD3E4E76 | 2025 | |||||
| Beta RR 200 LC 2T X-Pro | ZD3EG01C | 2025 | |||||
| Beta RR 250 2T Enduro Oilmix | ZD3E4E87 | 2023 | |||||
| Beta RR 250 2T Enduro Oilmix | ZD3E4E87 | 2024 | |||||
| Beta RR 250 2T Enduro Oilmix | ZD3E4E87 | 2024 | |||||
| Beta RR 250 2T Enduro Oilmix | ZD3E702C | 2020 | |||||
| Beta RR 250 2T Enduro Oilmix | ZD3E702C | 2021 | |||||
| Beta RR 250 2T Enduro Oilmix | ZD3ED02C | 2021 | |||||
| Beta RR 250 2T Enduro Oilmix | ZD3ED02C | 2022 | |||||
| Beta RR 250 2T Enduro Oilmix | ZD3ED02C | 2023 | |||||
| Beta RR 250 LC 2T Race | ZD3E4E87 | 2025 | |||||
| Beta RR 250 LC 2T Race | ZD3ED02C | 2025 | |||||
| Beta RR 250 2T Racing | ZD3E4E87 | 2023 | |||||
| Beta RR 250 2T Racing | ZD3E4E87 | 2024 | |||||
| Beta RR 250 2T Racing | ZD3E702C | 2020 | |||||
| Beta RR 250 2T Racing | ZD3ED02C | 2021 | |||||
| Beta RR 250 2T Racing | ZD3ED02C | 2022 | |||||
| Beta RR 250 2T Racing | ZD3ED02C | 2023 | |||||
| Beta RR 250 2T Racing | ZD3ED02C | 2024 | |||||
| Beta RR 250 LC 2T X-Pro | ZD3E4E87 | 2025 | |||||
| Beta RR 250 LC 2T X-Pro | ZD3ED02C | 2025 | |||||
| Beta RR 300 2T Enduro Oilmix | ZD3E4E97 | 2023 | |||||
| Beta RR 300 2T Enduro Oilmix | ZD3E4E97 | 2024 | |||||
| Beta RR 300 2T Enduro Oilmix | ZD3E703C | 2020 | |||||
| Beta RR 300 2T Enduro Oilmix | ZD3E703C | 2021 | |||||
| Beta RR 300 2T Enduro Oilmix | ZD3ED03 | 2023 | |||||
| Beta RR 300 2T Enduro Oilmix | ZD3ED033 | 2022 | |||||
| Beta RR 300 2T Enduro Oilmix | ZD3ED033 | 2024 | |||||
| Beta RR 300 2T Enduro Oilmix | ZD3ED03C | 2021 | |||||
| Beta RR 300 LC 2T Race | ZD3E4E97 | 2025 | |||||
| Beta RR 300 LC 2T Race | ZD3ED033 | 2025 | |||||
| Beta RR 300 2T Racing | ZD3E4E97 | 2023 | |||||
| Beta RR 300 2T Racing | ZD3E4E97 | 2024 | |||||
| Beta RR 300 2T Racing | ZD3E703C | 2020 | |||||
| Beta RR 300 2T Racing | ZD3ED033 | 2022 | |||||
| Beta RR 300 2T Racing | ZD3ED033 | 2024 | |||||
| Beta RR 300 2T Racing | ZD3ED03C | 2021 | |||||
| Beta RR 300 LC 2T X-Pro | ZD3E4E97 | 2025 | |||||
| Beta RR 300 LC 2T X-Pro | ZD3ED033 | 2025 | |||||
| Beta RR 350 S EFI Enduro | ZD3E3100 | 2021 | |||||
| Beta RR 350 S EFI Enduro | ZD3E3100 | 2022 | |||||
| Beta RR 350 EFI Enduro | ZD3E615C | 2020 | |||||
| Beta RR 350 EFI Enduro | ZD3E615C | 2021 | |||||
| Beta RR 350 EFI Enduro | ZD3EC15C | 2021 | |||||
| Beta RR 350 EFI Enduro | ZD3EC15C | 2022 | |||||
| Beta RR 350 EFI Enduro | ZD3EC15C | 2023 | |||||
| Beta RR 350 EFI Enduro | ZD3EC15C | 2024 | |||||
| Beta RR 350 EFI Race | ZD3EC15C | 2025 | |||||
| Beta RR 350 EFI Racing | ZD3E615C | 2020 | |||||
| Beta RR 350 EFI Racing | ZD3EC15C | 2021 | |||||
| Beta RR 350 EFI Racing | ZD3EC15C | 2022 | |||||
| Beta RR 350 EFI Racing | ZD3EC15C | 2023 | |||||
| Beta RR 350 EFI Racing | ZD3EC15C | 2024 | |||||
| Beta RR 350 EFI X-Pro | ZD3EC15C | 2025 | |||||
| Beta RR 390 Enduro | ZD3E616C | 2020 | |||||
| Beta RR 390 Enduro | ZD3E616C | 2021 | |||||
| Beta RR 390 Enduro | ZD3EC16C | 2021 | |||||
| Beta RR 390 Enduro | ZD3EC16C | 2022 | |||||
| Beta RR 390 Enduro | ZD3EC16C | 2023 | |||||
| Beta RR 390 Enduro | ZD3EC16C | 2024 | |||||
| Beta RR 390 Race | ZD3EC16C | 2025 | |||||
| Beta RR 390 S Racing | ZD3E3160 | 2021 | |||||
| Beta RR 390 S Racing | ZD3E3160 | 2022 | |||||
| Beta RR 390 Racing | ZD3E616C | 2020 | |||||
| Beta RR 390 Racing | ZD3EC16C | 2021 | |||||
| Beta RR 390 Racing | ZD3EC16C | 2022 | |||||
| Beta RR 390 Racing | ZD3EC16C | 2023 | |||||
| Beta RR 390 Racing | ZD3EC16C | 2024 | |||||
| Beta RR 390 X-Pro | ZD3EC16C | 2025 | |||||
| Beta RR 430 S Enduro | ZD3E3170 | 2021 | |||||
| Beta RR 430 S Enduro | ZD3E3170 | 2022 | |||||
| Beta RR 430 Enduro | ZD3E617C | 2020 | |||||
| Beta RR 430 Enduro | ZD3E617C | 2021 | |||||
| Beta RR 430 Enduro | ZD3EC17C | 2021 | |||||
| Beta RR 430 Enduro | ZD3EC17C | 2022 | |||||
| Beta RR 430 Enduro | ZD3EC17C | 2023 | |||||
| Beta RR 430 Enduro | ZD3EC17C | 2024 | |||||
| Beta RR 430 Race | ZD3EC17C | 2025 | |||||
| Beta RR 430 Racing | ZD3E617C | 2020 | |||||
| Beta RR 430 Racing | ZD3EC17C | 2021 | |||||
| Beta RR 430 Racing | ZD3EC17C | 2022 | |||||
| Beta RR 430 Racing | ZD3EC17C | 2023 | |||||
| Beta RR 430 Racing | ZD3EC17C | 2024 | |||||
| Beta RR 430 X-Pro | ZD3EC17C | 2025 | |||||
| Beta RR 480 Enduro | ZD3E618C | 2020 | |||||
| Beta RR 480 Enduro | ZD3E618C | 2021 | |||||
| Beta RR 480 Enduro | ZD3EC18C | 2021 | |||||
| Beta RR 480 Enduro | ZD3EC18C | 2022 | |||||
| Beta RR 480 Enduro | ZD3EC18C | 2023 | |||||
| Beta RR 480 Enduro | ZD3EC18C | 2024 | |||||
| Beta RR 480 Race | ZD3EC18C | 2025 | |||||
| Beta RR 480 Racing | ZD3E618C | 2020 | |||||
| Beta RR 480 Racing | ZD3EC18C | 2021 | |||||
| Beta RR 480 Racing | ZD3EC18C | 2022 | |||||
| Beta RR 480 Racing | ZD3EC18C | 2023 | |||||
| Beta RR 480 Racing | ZD3EC18C | 2024 | |||||
| Beta RR 480 X-Pro | ZD3EC18C | 2025 | |||||
| Beta RX 300 2T | ZD3E7M97 | 2023 | |||||
| Beta RX 300 2T | ZD3E7M97 | 2024 | |||||
| Beta RX 300 2T | ZD3E7M97 | 2025 | |||||
| Beta RX 450 | ZD3E7M48 | 2024 | |||||
| Beta RX 450 | ZD3E7M48 | 2025 | |||||
| Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati Desert X 950 ABS | 1X00AA | 2024 | |||||
| Ducati Desert X 950 ABS | 1X00AA/T0 | 2023 | |||||
| Ducati Desert X 950 ABS | 1X00AA/T1 | 2022 | |||||
| Ducati Desert X 950 ABS | 3X35AA | 2022 | |||||
| Ducati Desert X 950 ABS | 3X35AA | 2023 | |||||
| Ducati Desert X 950 ABS | 3X35AA | 2024 | |||||
| Modelo | Año | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantic XE 125 2T | 2020 | ||||||
| Fantic XE 125 2T | 2021 | ||||||
| Fantic XE 125 2T | 2022 | ||||||
| Fantic XE 125 2T | 2023 | ||||||
| Fantic XE 125 2T | 2024 | ||||||
| Fantic XE 125 2T | 2025 | ||||||
| Fantic XE 300 2T ie Enduro ABS | 2024 | ||||||
| Fantic XE 300 2T ie Enduro ABS | 2025 | ||||||
| Fantic XEF 250 4T Enduro ABS | 2022 | ||||||
| Fantic XEF 250 4T Enduro ABS | 2023 | ||||||
| Fantic XEF 250 4T Enduro ABS | 2024 | ||||||
| Fantic XEF 250 4T Enduro ABS | 2025 | ||||||
| Fantic XEF 250 4T Enduro Launch Version ABS | 2024 | ||||||
| Fantic XEF 250 4T Racing Enduro | 2021 | ||||||
| Fantic XEF 250 4T Trail Enduro | 2021 | ||||||
| Fantic XEF 250 4T Trail Enduro | 2022 | ||||||
| Fantic XEF 250 4T Trail Enduro | 2023 | ||||||
| Fantic XEF 250 4T Trail Enduro | 2024 | ||||||
| Fantic XEF 250 4T Trail Enduro | 2025 | ||||||
| Fantic XEF 310 4T Enduro ABS | 2024 | ||||||
| Fantic XEF 310 4T Enduro ABS | 2025 | ||||||
| Fantic XEF 450 ABS | 2022 | ||||||
| Fantic XEF 450 ABS | 2023 | ||||||
| Fantic XEF 450 ABS | 2024 | ||||||
| Fantic XEF 450 ABS | 2025 | ||||||
| Fantic XEF 450 Launch Version ABS | 2024 | ||||||
| Fantic XEF 450 Rally ABS | 2023 | ||||||
| Fantic XEF 450 Rally ABS | 2024 | ||||||
| Fantic XEF 450 Rally Factory ABS | 2023 | ||||||
| Fantic XEF 450 Rally Factory ABS | 2024 | ||||||
| Fantic XX 125 2T Cross | 2020 | ||||||
| Fantic XX 125 2T Cross | 2021 | ||||||
| Fantic XX 125 2T Cross | 2022 | ||||||
| Fantic XX 125 2T Cross | 2023 | ||||||
| Fantic XX 125 2T Cross | 2024 | ||||||
| Fantic XX 125 2T Cross | 2025 | ||||||
| Fantic XX 125 2T Cross Launch Version | 2024 | ||||||
| Fantic XX 250 2T Cross | 2021 | ||||||
| Fantic XX 250 2T Cross | 2022 | ||||||
| Fantic XX 250 2T Cross | 2023 | ||||||
| Fantic XX 250 2T Cross | 2024 | ||||||
| Fantic XX 250 2T Cross | 2025 | ||||||
| Fantic XX 250 2T Cross Launch Version | 2024 | ||||||
| Fantic XXF 250 4T Cross | 2022 | ||||||
| Fantic XXF 250 4T Cross | 2023 | ||||||
| Fantic XXF 250 4T Cross | 2024 | ||||||
| Fantic XXF 250 4T Cross | 2025 | ||||||
| Fantic XXF 250 4T Cross Launch Version | 2024 | ||||||
| Fantic XXF 450 Cross | 2022 | ||||||
| Fantic XXF 450 Cross | 2023 | ||||||
| Fantic XXF 450 Cross | 2024 | ||||||
| Fantic XXF 450 Cross | 2025 | ||||||
| Fantic XXF 450 Cross Launch Version | 2024 | ||||||
| Modelo | Año | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Gas EC 250 | 2021 | ||||||
| Gas Gas EC 250 F 4T | 2021 | ||||||
| Gas Gas EC 250 | 2022 | ||||||
| Gas Gas EC 250 F 4T | 2022 | ||||||
| Gas Gas EC 250 | 2023 | ||||||
| Gas Gas EC 250 F 4T | 2023 | ||||||
| Gas Gas EC 250 | 2024 | ||||||
| Gas Gas EC 250 F 4T | 2024 | ||||||
| Gas Gas EC 250 | 2025 | ||||||
| Gas Gas EC 250 F 4T | 2025 | ||||||
| Gas Gas EC 250 GP 2T homologado | 2018 | ||||||
| Gas Gas EC 250 E Racing homologado | 2018 | ||||||
| Gas Gas EC 250 E Racing homologado | 2019 | ||||||
| Gas Gas EC 250 Sixdays Chile homologado | 2019 | ||||||
| Gas Gas EC 300 | 2021 | ||||||
| Gas Gas EC 300 | 2022 | ||||||
| Gas Gas EC 300 | 2023 | ||||||
| Gas Gas EC 300 | 2024 | ||||||
| Gas Gas EC 300 | 2025 | ||||||
| Gas Gas EC 300 Six Days Chile | 2019 | ||||||
| Gas Gas MC 125 | 2021 | ||||||
| Gas Gas MC 125 | 2022 | ||||||
| Gas Gas MC 125 | 2023 | ||||||
| Gas Gas MC 125 | 2024 | ||||||
| Gas Gas MC 125 | 2025 | ||||||
| Gas Gas MC 250 F 4T | 2021 | ||||||
| Gas Gas MC 250 | 2022 | ||||||
| Gas Gas MC 250 F 4T | 2022 | ||||||
| Gas Gas MC 250 | 2023 | ||||||
| Gas Gas MC 250 F 4T | 2023 | ||||||
| Gas Gas MC 250 | 2024 | ||||||
| Gas Gas MC 250 F 4T | 2024 | ||||||
| Gas Gas MC 250 | 2025 | ||||||
| Gas Gas MC 250 F 4T | 2025 | ||||||
| Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CR 125 R | R | JE01 | 1994 | ||||
| Honda CR 125 R | S | JE01 | 1995 | ||||
| Honda CR 125 R | T | JE01A | 1996 | ||||
| Honda CR 125 R | V | JE01A | 1997 | ||||
| Honda CR 125 R | W | JE01A | 1998 | ||||
| Honda CR 125 R | X | JE01A | 1999 | ||||
| Honda CR 125 R | Y | JE01A | 2000 | ||||
| Honda CR 125 R | 1 | JE01A | 2001 | ||||
| Honda CR 125 R | 2 | JE01A | 2002 | ||||
| Honda CR 125 R | 3 | JE01A | 2003 | ||||
| Honda CR 125 R | 4 | JE01A | 2004 | ||||
| Honda CR 125 R | 5 | JE01A | 2005 | ||||
| Honda CR 125 R | 6 | JE01A | 2006 | ||||
| Honda CR 125 R | 7 | JE01A | 2007 | ||||
| Honda CR 250 R | S | ME03 | 1995 | ||||
| Honda CR 250 R | T | ME03A | 1996 | ||||
| Honda CR 500 R | S | PE02 | 1995 | ||||
| Honda CR 500 R | T | PE02A | 1996 | ||||
| Honda CR 500 R | V | PE02A | 1997 | ||||
| Honda CR 500 R | W | PE02A | 1998 | ||||
| Honda CR 500 R | X | PE02A | 1999 | ||||
| Honda CR 500 R | Y | PE02A | 2000 | ||||
| Honda CR 500 R | 1 | PE02A | 2001 | ||||
| Honda CRF 450 XRL | - | 2016 | |||||
| Honda CRF 450 RE | - | 2016 | |||||
| Honda CRF 450 R | 9 | PE05A | 2009 | ||||
| Honda CRF 450 R | A | PE05A | 2010 | ||||
| Honda CRF 450 R | B | PE05A | 2011 | ||||
| Honda CRF 450 R | C | PE05A | 2012 | ||||
| Honda CRF 450 R | D | PE05A | 2013 | ||||
| Honda CRF 450 R | E | PE05A | 2014 | ||||
| Honda CRF 450 R | F | PE05A | 2015 | ||||
| Honda CRF 450 R | G | PE05A | 2016 | ||||
| Honda CRF 450 X | 9 | PE06A | 2009 | ||||
| Honda CRF 450 X | 9 | PE06A | 2010 | ||||
| Honda CRF 450 X | B | PE06A | 2011 | ||||
| Honda CRF 450 X | C | PE06A | 2012 | ||||
| Honda CRF 450 X | D | PE06A | 2013 | ||||
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | 2014 | ||||
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | 2015 | ||||
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | 2016 | ||||
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | 2017 | ||||
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | 2018 | ||||
| Honda XR 250 R | G | ME06 | 1986 | ||||
| Honda XR 250 R | H | ME06 | 1987 | ||||
| Honda XR 250 R | J | ME06 | 1988 | ||||
| Honda XR 250 R | K | ME06 | 1989 | ||||
| Honda XR 250 R | L | ME06 | 1990 | ||||
| Honda XR 250 R | M | ME06 | 1991 | ||||
| Honda XR 650 R | Y | RE01A | 2000 | ||||
| Honda XR 650 R | 1 | RE01A | 2001 | ||||
| Honda XR 650 R | 2 | RE01A | 2002 | ||||
| Honda XR 650 R | 3 | RE01A | 2003 | ||||
| Honda XR 650 R | 4 | RE01A | 2004 | ||||
| Honda XR 650 R | 5 | RE01A | 2005 | ||||
| Honda XR 650 R | 6 | RE01A | 2006 | ||||
| Honda XR 650 R | 7 | RE01A | 2007 | ||||
| Modelo | Año | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna FC 250 | 2017 | ||||||
| Husqvarna FC 250 | 2018 | ||||||
| Husqvarna FC 250 | 2019 | ||||||
| Husqvarna FC 250 | 2020 | ||||||
| Husqvarna FC 250 | 2021 | ||||||
| Husqvarna FC 250 | 2022 | ||||||
| Husqvarna FC 250 | 2023 | ||||||
| Husqvarna FC 250 | 2024 | ||||||
| Husqvarna FC 250 | 2025 | ||||||
| Husqvarna FC 350 | 2017 | ||||||
| Husqvarna FC 350 | 2018 | ||||||
| Husqvarna FC 350 | 2019 | ||||||
| Husqvarna FC 350 | 2020 | ||||||
| Husqvarna FC 350 | 2021 | ||||||
| Husqvarna FC 350 | 2022 | ||||||
| Husqvarna FC 350 | 2023 | ||||||
| Husqvarna FC 350 | 2024 | ||||||
| Husqvarna FC 350 | 2025 | ||||||
| Husqvarna FC 450 | 2017 | ||||||
| Husqvarna FC 450 | 2018 | ||||||
| Husqvarna FC 450 | 2019 | ||||||
| Husqvarna FC 450 | 2020 | ||||||
| Husqvarna FC 450 | 2021 | ||||||
| Husqvarna FC 450 | 2022 | ||||||
| Husqvarna FC 450 | 2023 | ||||||
| Husqvarna FC 450 | 2024 | ||||||
| Husqvarna FC 450 | 2025 | ||||||
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2018 | ||||||
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2019 | ||||||
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2020 | ||||||
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2021 | ||||||
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2022 | ||||||
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2023 | ||||||
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2024 | ||||||
| Husqvarna FE 250 | 2017 | ||||||
| Husqvarna FE 250 | 2018 | ||||||
| Husqvarna FE 250 | 2019 | ||||||
| Husqvarna FE 250 | 2020 | ||||||
| Husqvarna FE 250 | 2021 | ||||||
| Husqvarna FE 250 | 2022 | ||||||
| Husqvarna FE 250 | 2023 | ||||||
| Husqvarna FE 250 | 2024 | ||||||
| Husqvarna FE 250 | 2025 | ||||||
| Husqvarna FE 250 Heritage | 2025 | ||||||
| Husqvarna FE 350 | 2017 | ||||||
| Husqvarna FE 350 | 2018 | ||||||
| Husqvarna FE 350 | 2019 | ||||||
| Husqvarna FE 350 | 2020 | ||||||
| Husqvarna FE 350 | 2021 | ||||||
| Husqvarna FE 350 | 2022 | ||||||
| Husqvarna FE 350 | 2023 | ||||||
| Husqvarna FE 350 | 2024 | ||||||
| Husqvarna FE 350 | 2025 | ||||||
| Husqvarna FE 350 Heritage | 2025 | ||||||
| Husqvarna FE 350 Pro | 2024 | ||||||
| Husqvarna FE 350 Pro | 2025 | ||||||
| Husqvarna FE 350 Rockstar Edition | 2021 | ||||||
| Husqvarna FE 350 Rockstar Edition | 2022 | ||||||
| Husqvarna FE 450 | 2017 | ||||||
| Husqvarna FE 450 | 2018 | ||||||
| Husqvarna FE 450 | 2019 | ||||||
| Husqvarna FE 450 | 2020 | ||||||
| Husqvarna FE 450 | 2021 | ||||||
| Husqvarna FE 450 | 2022 | ||||||
| Husqvarna FE 450 | 2023 | ||||||
| Husqvarna FE 450 | 2024 | ||||||
| Husqvarna FE 450 | 2025 | ||||||
| Husqvarna FE 450 Heritage | 2025 | ||||||
| Husqvarna FE 501 | 2017 | ||||||
| Husqvarna FE 501 | 2018 | ||||||
| Husqvarna FE 501 | 2019 | ||||||
| Husqvarna FE 501 | 2020 | ||||||
| Husqvarna FE 501 | 2021 | ||||||
| Husqvarna FE 501 | 2022 | ||||||
| Husqvarna FE 501 | 2023 | ||||||
| Husqvarna FE 501 | 2024 | ||||||
| Husqvarna FE 501 | 2025 | ||||||
| Husqvarna FE 501 Heritage | 2025 | ||||||
| Husqvarna TC 125 | 2017 | ||||||
| Husqvarna TC 125 | 2018 | ||||||
| Husqvarna TC 125 | 2019 | ||||||
| Husqvarna TC 125 | 2020 | ||||||
| Husqvarna TC 125 | 2021 | ||||||
| Husqvarna TC 125 | 2022 | ||||||
| Husqvarna TC 125 i | 2023 | ||||||
| Husqvarna TC 125 i | 2024 | ||||||
| Husqvarna TC 125 i | 2025 | ||||||
| Husqvarna TC 125 i Heritage | 2025 | ||||||
| Husqvarna TC 250 2T | 2017 | ||||||
| Husqvarna TC 250 2T | 2018 | ||||||
| Husqvarna TC 250 2T | 2019 | ||||||
| Husqvarna TC 250 2T | 2020 | ||||||
| Husqvarna TC 250 2T | 2021 | ||||||
| Husqvarna TC 250 2T | 2022 | ||||||
| Husqvarna TC 250 2T i | 2023 | ||||||
| Husqvarna TC 250 2T i | 2024 | ||||||
| Husqvarna TC 250 2T i | 2025 | ||||||
| Husqvarna TC 250 2T i Heritage | 2025 | ||||||
| Husqvarna TE 250 2T | 2017 | ||||||
| Husqvarna TE 250 2T i | 2018 | ||||||
| Husqvarna TE 250 2T i | 2019 | ||||||
| Husqvarna TE 250 2T i | 2020 | ||||||
| Husqvarna TE 250 2T i | 2021 | ||||||
| Husqvarna TE 250 2T i | 2022 | ||||||
| Husqvarna TE 250 2T i | 2023 | ||||||
| Husqvarna TE 250 2T i | 2024 | ||||||
| Husqvarna TE 250 2T i | 2025 | ||||||
| Husqvarna TE 250 2T i Heritage | 2025 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i | 2018 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i | 2019 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i | 2020 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i | 2021 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i | 2022 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i | 2023 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i | 2024 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i | 2025 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i Heritage | 2025 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition | 2020 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i Pro | 2024 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i Pro | 2025 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition | 2021 | ||||||
| Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition | 2022 | ||||||
| Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki KLX 250 R | D2 | LX250D | 1994 | ||||
| Kawasaki KLX 250 R | D3 | LX250D | 1995 | ||||
| Kawasaki KLX 250 R | D4 | LX250D | 1996 | ||||
| Kawasaki KLX 250 R | D4 | LX250D | 1997 | ||||
| Kawasaki KLX 250 | E1 | LX250E | 1993 | ||||
| Kawasaki KLX 250 | E2 | LX250E | 1994 | ||||
| Kawasaki KLX 250 | E3 | LX250E | 1995 | ||||
| Kawasaki KLX 300 R | A2 | LX300AAA | 1997 | ||||
| Kawasaki KLX 300 R | A3 | LX300AAA | 1998 | ||||
| Kawasaki KLX 300 R | A4 | LX300AAA | 1999 | ||||
| Kawasaki KLX 300 R | A5 | LX300AAA | 2000 | ||||
| Kawasaki KLX 300 R | A6 | LX300AAA | 2001 | ||||
| Kawasaki KLX 300 R | A7 | LX300AADA | 2002 | ||||
| Kawasaki KLX 300 R | A8 | LX300AADA | 2003 | ||||
| Kawasaki KLX 450 R | A8F | LX450AAA | 2007 | ||||
| Kawasaki KLX 450 R | A8F | LX450AAA | 2008 | ||||
| Kawasaki KLX 450 R | A9F | LX450AAA | 2009 | ||||
| Kawasaki KX 85 17/14 pulgadas | A1 | KX085AAA | 2001 | ||||
| Kawasaki KX 85 17/14 pulgadas | A2 | KX085AAA | 2002 | ||||
| Kawasaki KX 85 17/14 pulgadas | A3 | KX085AAA | 2003 | ||||
| Kawasaki KX 85 17/14 pulgadas | A4 | KX085AAA | 2004 | ||||
| Kawasaki KX 85 17/14 pulgadas | A5 | KX085AAA | 2005 | ||||
| Kawasaki KX 85 17/14 pulgadas | A6F | KX085AAA | 2006 | ||||
| Kawasaki KX 85 17/14 pulgadas | A7F | KX085AAA | 2007 | ||||
| Kawasaki KX 85 17/14 pulgadas | A8F | KX085AAA | 2008 | ||||
| Kawasaki KX 85 17/14 pulgadas | A9F | KX085AAA | 2009 | ||||
| Kawasaki KX 85 17/14 pulgadas | AAF | KX085AAA | 2010 | ||||
| Kawasaki KX 85 17/14 pulgadas | ABF | KX085AAA | 2011 | ||||
| Kawasaki KX 85 17/14 pulgadas | ACF | KX085AAA | 2012 | ||||
| Kawasaki KX 85 17/14 pulgadas | ADF | KX085AAA | 2013 | ||||
| Kawasaki KX 85 I 17/14 pulgadas | CEF | KX085CCA | 2014 | ||||
| Kawasaki KX 85 I 17/14 pulgadas | CFF | KX085CCA | 2015 | ||||
| Kawasaki KX 85 I 17/14 pulgadas | CGF | KX085CCA | 2016 | ||||
| Kawasaki KX 85 I 17/14 pulgadas | CHF | KX085CCA | 2017 | ||||
| Kawasaki KX 85 I 17/14 pulgadas | CJF | KX085CCA | 2018 | ||||
| Kawasaki KX 85 I 17/14 pulgadas | CKF | KX085CCA | 2019 | ||||
| Kawasaki KX 85 I 17/14 pulgadas | CLF | KX085CCA | 2020 | ||||
| Kawasaki KX 85 I 17/14 pulgadas | CMFNN | KX085CCA | 2021 | ||||
