Motor de Arranque

80,00
El precio incluye el IVA y la entrega


Motor de Arranque

Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
Aprilia Pegaso 650   ML00 - - 1997 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650   ML00 - - 1998 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650   ML00 - - 1999 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650   ML00 - - 2000 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie   RW000/RWA00 - - 2001 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie   RW000/RWA00 - - 2002 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie   RW000/RWA00 - - 2003 1 48/34 CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie   RW000/RWA00 - - 2004 1 48/34 CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda   ML00 - - 1998 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda   ML00 - - 1999 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda   ML00 - - 2000 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda   RW000/RWA00 - - 2001 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda   RW000/RWA00 - - 2002 1 49/34 CV, 36/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda   RW000/RWA00 - - 2003 1 48/34 CV, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda   RW000/RWA00 - - 2004 1 48/34 CV, 35/25 kw
BMW F 650 650 0161 169 0 320 053 0 321 315 1993 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 0161 169 0 320 053 0 321 315 1993 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 0161 169 - - 1994 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 0161 169 - - 1994 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 0161 169 - - 1995 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 0161 169 - - 1995 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 0161 169 - - 1996 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 0161 169 - - 1996 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 ST 0163 169 - - 1997 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 ST 0163 169 - - 1997 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 ST 0163 169 - - 1998 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 ST 0163 169 - - 1998 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 ST 0163 169 - - 1999 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 ST 0163 169 - - 1999 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1997 1 34 CV, 25 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1997 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1998 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1998 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1999 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1999 1 48 CV, 35 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2004 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2004 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2005 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2005 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2006 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2006 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2007 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2007 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2008 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2008 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2000 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2000 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2001 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2001 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2002 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS 0172 R13 - - 2003 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2004 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2004 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2005 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2005 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2006 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2006 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2007 1 34 CV, 25 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2007 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2008 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2008 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2000 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2000 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2001 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2001 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2002 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS 0172 R13 - - 2003 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2004 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2004 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2005 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2005 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2006 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2006 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2007 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2007 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2008 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2008 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2000 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2000 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2001 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2001 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2002 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar 0173 R13 - - 2003 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2004 1 34 CV, 25 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2004 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2005 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2005 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2006 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2006 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2007 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2007 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2008 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2008 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0173 R13 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0173 R13 - - 2002 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0173 R13 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0173 R13 - - 2003 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C - - 2004 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C - - 2004 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C - - 2005 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C - - 2005 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 - - 2002 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 - - 2003 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C - - 2004 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C - - 2004 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C - - 2005 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C - - 2005 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 - - 2002 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 - - 2002 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 - - 2003 1 34 CV, 25 kw
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 - - 2003 1 50 CV, 37 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 71 CV, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 71 CV, 52 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80/K70 - - 2017 2 75 CV, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2013 2 48 CV, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2013 2 75 CV, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2014 2 75 CV, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2015 2 75 CV, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2016 2 75 CV, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80/K70 - - 2017 2 75 CV, 55 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 CV, 62,5 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 CV, 62,5 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 CV, 25 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 CV, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 87 CV, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 CV, 66 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2017 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2018 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 - - 2018 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2017 2 48 CV, 35 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2017 2 85 CV, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2018 2 48 CV, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 - - 2018 2 85 CV, 63 kw
Bombardier DS 650   - - - 2000 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650   - - - 2001 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650   - - - 2002 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650   - - - 2003 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650   - - - 2004 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650   - - - 2005 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650 BajaX   - - - 2002 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650 BajaX   - - - 2003 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650 BajaX   - - - 2004 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650 BajaX   - - - 2005 1 48/19 CV, 35/14 kw
Bombardier DS 650 BajaX   - - - 2006 1 48/19 CV, 35/14 kw
Husqvarna Nuda 900   A700AC ZKH A700AC-V000001 - 2012 2 105 CV 77 kw
Husqvarna Nuda 900 R   A700BC ZKH A700BC-V000001 - 2012 2 105 CV 77 kw
Husqvarna Nuda 900 R   A700BC ZKH A700BC-V000001 - 2013 2 105 CV 77 kw
Husqvarna Nuda 900 R   A700BC ZKH A700BC-V000001 - 2014 2 105 CV 77 kw
Husqvarna Nuda 900 R   A700BC ZKH A700BC-V000001 - 2015 2 105 CV 77 kw
Husqvarna Nuda 900 ABS   0H01B ZKH 0H01BD-V000001 - 2013 2 105 CV 77 kw
Husqvarna Nuda 900 ABS   0H01B ZKH 0H01BD-V000001 - 2014 2 105 CV 77 kw
Husqvarna Nuda 900 ABS   0H01B ZKH 0H01BD-V000001 - 2015 2 105 CV 77 kw
Husqvarna Nuda 900 R ABS   0H02B ZKH 0H02BD-V000001 - 2013 2 105 CV 77 kw
Husqvarna Nuda 900 R ABS   0H02B ZKH 0H02BD-V000001 - 2014 2 105 CV 77 kw
Husqvarna Nuda 900 R ABS   0H02B ZKH 0H02BD-V000001 - 2015 2 105 CV 77 kw

 

Examine esta categoría: Motor de Arranque Motos