Cable velocímetro


se puede enviar en 3 a 4 días

13,00
El precio incluye el IVA y la entrega


Cable velocímetro

Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
Piaggio Zip 25 DT Base RST   C06000 ZAPC06000-00001001 - 1999 1 1,4 CV, 1 kw
Piaggio Zip 25 DT Base Pigmentato RST   C06000 ZAPC06000-00001001 - 2000 1 1,4 CV, 1 kw
Piaggio Zip 25 DT Base Pigmentato RST   C06000 ZAPC06000-00001001 - 2001 1 1,4 CV, 1 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat   C25000 ZAPC25000-00001001 ZAPC25000-00999999 2002 1 1,2 CV, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat   C25000 ZAPC25000-00001001 ZAPC25000-00999999 2003 1 1,2 CV, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat   C25000 ZAPC25000-07000001 ZAPC25000-07999999 2004 1 1,2 CV, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II DT Cat   C25000 ZAPC25000-07000001 ZAPC25000-07999999 2005 1 1,2 CV, 0,9 kw
Piaggio Zip 50 II 4T   C2500001 ZAPC250000-1000278 ZAPC250000-2999999 2000 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 4T   C2500001 ZAPC250000-1000278 ZAPC250000-2999999 2001 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 4T   C2500001 ZAPC250000-1000278 ZAPC250000-2999999 2002 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 4T   C2500001 ZAPC250000-1000278 ZAPC250000-2999999 2003 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2006 1 3,6 CV, 2,66 kw
Piaggio Zip 50 4T   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2007 1 3,6 CV, 2,66 kw
Piaggio Zip 50 4T   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2008 1 3,6 CV, 2,66 kw
Piaggio Zip 50 4T   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2009 1 3,6 CV, 2,66 kw
Piaggio Zip 50 4T   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2010 1 3,6 CV, 2,66 kw
Piaggio Zip 50 4T   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2011 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2012 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2013 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2014 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2015 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2016 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2017 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2018 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II DT Cat   C25000 ZAPC25000-00001001 ZAPC25000-00999999 2000 1 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT Cat   C25000 ZAPC25000-00001001 ZAPC25000-00999999 2001 1 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT Cat   C25000 ZAPC25000-00001001 ZAPC25000-00999999 2002 1 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT Cat   C25000 ZAPC25000-00001001 ZAPC25000-00999999 2003 1 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT Cat   C25000 ZAPC25000-07000001 ZAPC25000-07999999 2004 1 4,1 CV, 3 kw
Piaggio Zip 50 II DT Cat   C25000 ZAPC25000-07000001 ZAPC25000-07999999 2005 1 4,1 CV, 3 kw
Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
Piaggio Zip 50 3V ie IGET 3V   CA2200 LBMCA2200-00001001 - 2018 1 3,1 CV, 2,3 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2012 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2013 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2014 1 3,5 CV, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition   C25C00 LBMC25C00-00001001 - 2015 1 3,5 CV, 2,6 kw

 

Examine esta categoría: Cable Cuenta Kilometros