Kit Retenes de horquilla 33X45X8/10,5 Doble Labio
se puede enviar en 3 a 4 días
Juego: 2 retenes
- Mbk XN DOODO 150 4T LC - 2001/2002
- Mbk XN DOODO 125 4T LC - 2000/2001
- Yamaha XV 250 VIRAGO - 1988/1998
- Yamaha YP 250 MAJESTY 4T LC / DX / ABS - 1996/1998
- Yamaha NXC CYGNUS X 125 - 2004/2006
- Yamaha XN TEO'S 150 4T LC - 2001/2002
- Yamaha XN TEO'S 125 4T LC - 2000/2001
- Yamaha XC 125 VIRAGO - 1997/1999
- Yamaha XV 125 VIRAGO - 1997/2002
- Yamaha XV 250 VIRAGO - 1989/2000
| Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda NES 125 @/ Arobase | Y | JF07A | 2000 | ||||
| Honda NES 125 @/ Arobase | 4 | JF07A | 2004 | ||||
| Honda NES 125 @/ Arobase | 5 | JF07A | 2005 | ||||
| Honda NES 125 @/ Arobase | 6 | JF07A | 2006 | ||||
| Honda NES 125 @/ Arobase | 1 | JF07B | 2001 | ||||
| Honda NES 125 @/ Arobase | 2 | JF07B | 2002 | ||||
| Honda NES 125 @/ Arobase | 3 | JF07B | 2003 | ||||
| Honda NES 150 @/ Arobase | Y | KF03A | 2000 | ||||
| Honda NES 150 @/ Arobase | 2 | KF03A | 2002 | ||||
| Honda NES 150 @/ Arobase | 3 | KF03A | 2003 | ||||
| Honda NES 150 @/ Arobase | 4 | KF03A | 2004 | ||||
| Honda NES 150 @/ Arobase | 5 | KF03A | 2005 | ||||
| Honda NES 150 @/ Arobase | 6 | KF03A | 2006 | ||||
| Honda NES 150 @/ Arobase | 1 | KF03B | 2001 | ||||
| Honda SES 125 Dylan | 2 | JF10A | 2002 | ||||
| Honda SES 125 Dylan | 3 | JF10A | 2003 | ||||
| Honda SES 125 Dylan | 4 | JF10A | 2004 | ||||
| Honda SES 125 Dylan | 4 | JF10A | 2005 | ||||
| Honda SES 125 Dylan | 4 | JF10A | 2006 | ||||
| Honda SES 150 Dylan | 2 | KF05A | 2002 | ||||
| Honda SES 150 Dylan | 3 | KF05A | 2003 | ||||
| Honda SES 150 Dylan | 4 | KF05A | 2004 | ||||
| Honda SH 125 DT | 1 | JF09A | 2001 | ||||
| Honda SH 125 DT | 1 | JF09A | 2002 | ||||
| Honda SH 125 DT | 3 | JF09A | 2003 | ||||
| Honda SH 125 DT | 4 | JF09A | 2004 | ||||
| Honda SH 150 Scooby | 1 | KF04A | 2001 | ||||
| Honda SH 150 Scooby | 1 | KF04A | 2002 | ||||
| Honda SH 150 Scooby | 3 | KF04A | 2003 | ||||
| Honda SH 150 Scooby | 4 | KF04A | 2004 | ||||
| Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki KX 80 E | 2 | KX80DE | 1984 | ||||
| Kawasaki KX 80 E | 3 | KX80E | 1985 | ||||
| MBK XN 125 Doodo | 5MF6 | 2002 | |||||
| MBK XN 125 Doodo | 5MF6 | 2003 | |||||
| MBK XN 125 Doodo | 5MF6 | 2004 | |||||
| MBK XN 125 Doodo | 5MF6 | 2005 | |||||
| MBK XN 125 Doodo | 5MF2 | SE042 | 2001 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | K3 | WVBT1111 | 2003 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | K4 | WVBT1111 | 2004 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | K5 | WVBT1111 | 2005 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | K6 | WVBT1111 | 2006 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | K7 | WVBT1111 | 2007 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | K8 | WVBT1111 | 2008 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | K9 | WVBT1111 | 2009 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | L0 | WVBT1111 | 2010 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | L0 | WVBT1111 | 2011 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | L0 | WVBT1111 | 2012 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | L3 | WVBT1111 | 2013 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | L3 | WVBT1111 | 2014 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | L6 | WVBT1111 | 2015 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | L6 | WVBT1111 | 2016 | ||||
| Suzuki RV 125 Van Van | L6 | WVBT1111 | 2017 | ||||
| Suzuki RV 200 Van Van | L6 | WVBT2211 | 2016 | ||||
| Suzuki RV 200 Van Van | L6 | WVBT2211 | 2017 | ||||
| Suzuki UH 125 Burgman | L4 | C81111 | 2014 | ||||
| Suzuki UH 125 Burgman | L4 | C81111 | 2015 | ||||
| Suzuki UH 125 Burgman | K7 | CC1111 | 2007 | ||||
| Suzuki UH 125 Burgman | K8 | CC1111 | 2008 | ||||
| Suzuki UH 125 Burgman | K9 | CC1111 | 2009 | ||||
| Suzuki UH 125 Burgman | L0 | CC1111 | 2010 | ||||
| Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki UH 125 Burgman | L1 | CC1111 | 2011 | ||||
| Suzuki UH 125 Burgman | L1 | CC1111 | 2012 | ||||
| Suzuki UH 125 Burgman | L3 | CC1111 | 2013 | ||||
| Suzuki UH 125 G Burgman | K8 | CC1121 | 2008 | ||||
| Suzuki UH 125 G Burgman | K9 | CC1121 | 2009 | ||||
| Suzuki UH 125 G Burgman | L0 | CC1121 | 2010 | ||||
| Suzuki UH 125 G Burgman | L1 | CC1121 | 2011 | ||||
| Suzuki UH 125 G Burgman | L1 | CC1121 | 2012 | ||||
| Suzuki UH 125 G Burgman | L3 | CC1121 | 2013 | ||||
| Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L4 | C81121 | 2014 | ||||
| Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L4 | C81121 | 2015 | ||||
| Suzuki UH 200 Burgman | L4 | C91111 | 2014 | ||||
| Suzuki UH 200 Burgman | K7 | CD1111 | 2007 | ||||
| Suzuki UH 200 Burgman | K8 | CD1111 | 2008 | ||||
| Suzuki UH 200 Burgman | K9 | CD1111 | 2009 | ||||
| Suzuki UH 200 Burgman | L0 | CD1111 | 2010 | ||||
| Suzuki UH 200 Burgman | L1 | CD1111 | 2011 | ||||
| Suzuki UH 200 Burgman | L1 | CD1111 | 2012 | ||||
| Suzuki UH 200 Burgman | L3 | CD1111 | 2013 | ||||
| Suzuki UH 200 G Burgman | K8 | CD1121 | 2008 | ||||
| Suzuki UH 200 G Burgman | K9 | CD1121 | 2009 | ||||
| Suzuki UH 200 G Burgman | L0 | CD1121 | 2010 | ||||
| Suzuki UH 200 G Burgman | L1 | CD1121 | 2011 | ||||
| Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L4 | C91121 | 2014 | ||||
| Yamaha XN 125 Teos | 5MF1 | SE041 | 2000 | ||||
| Yamaha XN 125 Teos | 5MF1 | SE041 | 2001 | ||||
| Yamaha XN 125 Teos | 5MF5 | SE041 | 2002 | ||||
| Yamaha XN 125 Teos | 5MF5 | SE041 | 2003 | ||||
| Yamaha XN 150 Teos | 5PR1 | SG071 | 2001 | ||||
| Yamaha XN 150 Teos | 5PR1 | SG071 | 2002 | ||||
| Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ2 | 5AJ | 1997 | ||||
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ5 | 5AJ | 1998 | ||||
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ8 | 5AJ | 1999 | ||||
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJB | 5AJ | 1999 | ||||
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 2000 | ||||
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ8 | 5AJ | 2000 | ||||
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 2001 | ||||
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 2002 | ||||
| Yamaha XV 125 N Virago 80 Km/h | 5AJ4 | 5AJ | 1997 | ||||
| Yamaha XV 125 N Virago 80 Km/h | 5AJ6 | 5AJ | 1998 | ||||
| Yamaha XV 125 N Virago 80 Km/h | 5AJ9 | 5AJ | 1999 | ||||
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 Km/h | 5AJC | 5AJ | 1999 | ||||
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 Km/h | 5AJG | 5AJ | 2000 | ||||
| Yamaha XV 125 N Virago 80 Km/h | 5AJ9 | 5AJ | 2000 | ||||
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 Km/h | 5AJG | 5AJ | 2001 | ||||
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 Km/h | 5AJG | 5AJ | 2002 | ||||
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS1 | 3LS | 1989 | ||||
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS1 | 3LS | 1990 | ||||
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS1 | 3LS | 1991 | ||||
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS2 | 3LS | 1992 | ||||
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS2 | 3LS | 1993 | ||||
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW1 | 3LW | 1989 | ||||
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW1 | 3LW | 1990 | ||||
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW1 | 3LW | 1991 | ||||
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW2 | 3LW | 1992 | ||||
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW2 | 3LW | 1993 | ||||
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW3 | 3LW | 1994 | ||||
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW4 | 3LW | 1995 | ||||
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW5 | 3LW | 1995 | ||||
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW6 | 3LW | 1996 | ||||
| Modelo | Código | Tipo
|
Año | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW5 | 3LW | 1996 | ||||
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW8 | 3LW | 1997 | ||||
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW9 | 3LW | 1998 | ||||
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LWA | VG012 | 1999 | ||||
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LWA | VG012 | 1999 | ||||
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LWA | VG012 | 2000 | ||||
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LWA | VG012 | 2000 | ||||
| Yamaha YP 250 Majesty | 4UC1 | 4UC | 1996 | ||||
| Yamaha YP 250 Majesty | 4UC2 | 4UC | 1997 | ||||
| Yamaha YP 250 Majesty | 4UC3 | 4UC | 1998 | ||||
| Yamaha YP 250 Majesty | 4UC3 | 4UC | 1999 | ||||
| Yamaha YP 250 DX Majesty | 5DF1 | SG021 | 1998 | ||||
| Yamaha YP 250 DX Majesty | 5DF5 | SG021 | 1999 | ||||
| Yamaha YP 250 Majesty | 5GM2 | SG041 | 2000 | ||||
| Yamaha YP 250 Majesty | 5GM9 | SG041 | 2001 | ||||
| Yamaha YP 250 Majesty | 5SJ2 | SG048 | 2002 | ||||
| Yamaha YP 250 Majesty | 5SJ9 | SG048 | 2003 | ||||
| Yamaha YP 250 A Majesty ABS | 5GM5 | 2001 | |||||
| Yamaha YP 250 A Majesty ABS | 5GM5 | 2002 | |||||
| Yamaha YP 250 DXA Majesty ABS | 5DF3 | SG022 | 1999 | ||||
| Yamaha YP 250 A Majesty ABS | 5SJ5 | SG04B | 2003 | ||||




